長さ5.4m 網目:約1mm 【ブルー、ホワイト、グレー、ブラック】
■2類シート=網目:約1mm(建築現場で良く使われているのが2類のシートです)
■1類シート=網目:約1mm(2類よりも厚手のシートが1類のシートです)1類シートはコチラ
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>>
品名 | 商品コード | 規格(m) | ハトメ(mm) | 最低ロット(枚) | 1枚単価(税別) |
---|---|---|---|---|---|
色:ブルー メッシュシート 2類 長さ5.4mタイプ | SAT0005 | 1.8 × 5.4 | 450 | 10 | 1,630 |
色:ホワイト メッシュシート 2類 長さ5.4mタイプ | SAT0021 | 1.8 × 5.4 | 450 | 10 | 1,630 |
SAT0022 | 1.2 × 5.4 | 450 | 10 | 1,380 | |
SAT0023 | 0.9 × 5.4 | 450 | 10 | 1,250 | |
SAT0024 | 0.6 × 5.4 | 450 | 10 | 1,130 | |
色:グレー メッシュシート 2類 長さ5.4mタイプ | SAT0013 | 1.8 × 5.4 | 450 | 10 | 1,630 |
SAT0046 | 1.5 × 5.4 | 450 | 10 | 1,500 | |
SAT0014 | 1.2 × 5.4 | 450 | 10 | 1,380 | |
SAT0015 | 0.9 × 5.4 | 450 | 10 | 1,250 | |
SAT0016 | 0.6 × 5.4 | 450 | 10 | 1,130 | |
色:ブラック メッシュシート 2類 長さ5.4mタイプ | SAT0029 | 1.8 × 5.4 | 450 | 10 | 1,630 |
SAT0045 | 1.5 × 5.4 | 450 | 10 | 1,500 | |
SAT0030 | 1.2 × 5.4 | 450 | 10 | 1,380 | |
SAT0031 | 0.9 × 5.4 | 450 | 10 | 1,250 | |
SAT0032 | 0.6 × 5.4 | 450 | 10 | 1,130 |
- ■材質:ポリエステル
- ■被覆樹脂:ポリ塩化ビニル
長さ6.3m 網目:約1mm 【ブルー、ホワイト、グレー、ブラック】
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>>
品名 | 商品コード | 規格(m) | ハトメ(mm) | 最低ロット(枚) | 1枚単価(税別) |
---|---|---|---|---|---|
色:ブルー メッシュシート 2類 長さ6.3mタイプ ※一側足場で良く使用します。 | SAT0001 | 1.8 × 6.3 | 450 | 10 | 1,830 |
SAT0002 | 1.2 × 6.3 | 450 | 10 | 1,580 | |
SAT0003 | 0.9 × 6.3 | 450 | 10 | 1,450 | |
SAT0004 | 0.6 × 6.3 | 450 | 10 | 1,330 | |
色:ホワイト メッシュシート 2類 長さ6.3mタイプ ※一側足場で良く使用します。 | SAT0017 | 1.8 × 6.3 | 450 | 10 | 1,830 |
SAT0048 | 1.5 × 6.3 | 450 | 10 | 1,700 | |
SAT0018 | 1.2 × 6.3 | 450 | 10 | 1,580 | |
SAT0019 | 0.9 × 6.3 | 450 | 10 | 1,450 | |
SAT0020 | 0.6 × 6.3 | 450 | 10 | 1,330 | |
色:グレー メッシュシート 2類 長さ6.3mタイプ ※一側足場で良く使用します。 | SAT0009 | 1.8 × 6.3 | 450 | 10 | 1,830 |
SAT0010 | 1.2 × 6.3 | 450 | 10 | 1,580 | |
SAT0011 | 0.9 × 6.3 | 450 | 10 | 1,450 | |
SAT0012 | 0.6 × 6.3 | 450 | 10 | 1,330 | |
色:ブラック メッシュシート 2類 長さ6.3mタイプ ※一側足場で良く使用します。 | SAT0025 | 1.8 × 6.3 | 450 | 10 | 1,830 |
SAT0026 | 1.2 × 6.3 | 450 | 10 | 1,580 | |
SAT0027 | 0.9 × 6.3 | 450 | 10 | 1,450 | |
SAT0028 | 0.6 × 6.3 | 450 | 10 | 1,330 | |
SAT0034 | 0.4 × 6.3 | 450 | 10 | 1,270 |
- ■材質:ポリエステル
- ■被覆樹脂:ポリ塩化ビニル
長さ7.2m 網目:約1mm 【グレー・ブラック】
※仕分けしやすい様にサイズ別で縫い糸の色を変えております。
※縫い糸の色
【グレー】1.8×7.2=グレー 1.5×7.2=ブルー 1.2×7.2=イエロー 0.9×7.2=レッド 0.6×7.2=グリーン 0.4×7.2=グレー
【ブラック】1.8×7.2=ブラック 1.5×7.2=ブルー 1.2×7.2=イエロー 0.9×7.2=レッド 0.6×7.2=グリーン 0.4×7.2=ブラック
ブラック:1.8 縫い糸=ブラック | ブラック:1.5 縫い糸=ブルー | ブラック:1.2 縫い糸=イエロー |
ブラック:0.9 縫い糸=レッド | ブラック:0.6 縫い糸=グリーン | ブラック:0.4 縫い糸=ブラック |
品名 | 商品コード | 規格(m) | ハトメ(mm) | 最低ロット(枚) | 1枚単価(税別) |
---|---|---|---|---|---|
色:グレー メッシュシート 2類 長さ7.2mタイプ | SAT0035 | 1.8 × 7.2 | 450 | 10 | 2,140 |
SAT0043 | 1.5 × 7.2 | 450 | 10 | 2,140 | |
SAT0036 | 1.2 × 7.2 | 450 | 10 | 1,830 | |
SAT0037 | 0.9 × 7.2 | 450 | 10 | 1,710 | |
SAT0038 | 0.6 × 7.2 | 450 | 10 | 1,470 | |
SAT0071 | 0.4 × 7.2 | 450 | 10 | 1,320 | |
色:ブラック メッシュシート 2類 長さ7.2mタイプ | SAT0039 | 1.8 × 7.2 | 450 | 10 | 2,140 |
SAT0044 | 1.5 × 7.2 | 450 | 10 | 2,140 | |
SAT0040 | 1.2 × 7.2 | 450 | 10 | 1,830 | |
SAT0041 | 0.9 × 7.2 | 450 | 10 | 1,710 | |
SAT0042 | 0.6 × 7.2 | 450 | 10 | 1,470 | |
SAT0072 | 0.4 × 7.2 | 450 | 10 | 1,320 |
- ■材質:ポリエステル
- ■被覆樹脂:ポリ塩化ビニル
長さ9.0m 網目:約1mm 【ブラック】
※仕分けしやすい様にサイズ別で縫い糸の色を変えております。
※縫い糸の色
【ブラック】 1.8×9.0=ブラック 1.2×9.0=イエロー 0.9×9.0=レッド 0.6×9.0=グリーン
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>>
品名 | 商品コード | 規格(m) | ハトメ(mm) | 最低ロット(枚) | 1枚単価(税別) |
---|---|---|---|---|---|
色:ブラック メッシュシート 2類 長さ9.0mタイプ | SAT0061 | 1.8 × 9.0 | 450 | 10 | 2,820 |
SAT0062 | 1.2 × 9.0 | 450 | 10 | 2,400 | |
SAT0063 | 0.9 × 9.0 | 450 | 10 | 2,280 | |
SAT0064 | 0.6 × 9.0 | 450 | 10 | 1,980 |
- ■材質:ポリエステル
- ■被覆樹脂:ポリ塩化ビニル