商品の特徴
<用途>
上下水道工事、ガス工事、通信工事、電気工事など小規模な開削工事
<製品の特長>- ■軽量でサビに強い
軽量でサビに強いアルミ製です。
定番の水圧式土留工事用ジャッキです。
アルミ水圧ジャッキ 仕様(※ポンプはオプションです。)
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>> 商品 コード | 規格 | 型番 | 許容軸力 (kN) | 切梁長さ(cm) | 重量 (kg) | 所用水量 1本/リットル | 単価 (税別) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||
SHOS014 | 標準 タイプ | 36-49 | HAW36-49 | 73.5 | 36 | 49 | 6.5 | 0.25 | お見積り |
SHOS015 | 44-63 | HAW44-63 | 44 | 63 | 7.1 | 0.4 | お見積り | ||
SHOS016 | 57-86 | HAW57-86 | 57 | 86 | 8.1 | 0.6 | お見積り | ||
SHOS017 | 72-113 | HAW72-113 | 72 | 113 | 9.4 | 0.8 | お見積り | ||
SHOS018 | 88-144 | HAW88-144 | 88 | 144 | 10.8 | 1.1 | お見積り | ||
SHOS019 | 118-202 | HAW118-202 | 118 | 202 | 12.6 | 1.6 | お見積り | ||
SHOS020 | 延長 タイプ | 180-236 | HAW180-236 | 49.0 | 180 | 236 | 16.6 | 1.1 | お見積り |
SHOS021 | 210-294 | HAW210-294 | 210 | 294 | 19.0 | 1.6 | お見積り | ||
SHOS022 | 240-320 (特注品) | HAW240-320 | 240 | 320 | 21.0 | 1.6 | お見積り |
オプション
■水圧手動ポンプ(ステンレス製N型)
アルミ水圧ジャッキに接続して使用する工具です。
- 保守が簡単で耐久性に優れています。
商品コード | SHOS027 |
---|---|
商品名 | 水圧手動ポンプ(ステンレス製N型) |
型番 | HAW-P |
吐出量 | 27ml/ストローク |
タンク容量 | 15リットル |
重量(空時) | 15kg |
使用圧力 | 圧力計のグリーンの範囲 |
ホース長さ | 3.2m |
使用水 | 清水+添加液(寒冷地で冬季は不凍液を使用) 添加液0.9L(清水1Lに添加液0.1L入れてください) |
付属品 | 添加液0.9L(型番:HAW-P-0.9) |
単価(税別) | お見積り |
- <注意事項>
- ※ゴミや不純物の多い水、泥水は絶対に使用しないでください。
- ※ポンプのソケットとジャッキのプラグの接続時は、砂、ゴミなどをよく拭き取ってください。
- ※通常は、清水+添加液(防食・潤滑剤)を入れて使用してください。
- ※寒冷地で冬季は市販の不凍液を入れて使用してください。
■ポンプN用キャリア
水圧手動ポンプ用キャリアです。
商品コード | 商品名 | 単価 (税別) |
---|---|---|
SHOS023 | ポンプN用キャリアー (型番:HAW-P-C) | お見積り |
■作業棒
撤去時の引抜作業が行え、矢板先端や引抜穴を保護します。
商品 コード | 商品名 | 型番 | 長さ | 重量 | 単価 (税別) |
---|---|---|---|---|---|
SHOS024 | アルミ水圧 ジャッキ 作業棒 S | HAW-S | 500mm | 1.0kg | お見積り |
SHOS025 | アルミ水圧 ジャッキ 作業棒 L | HAW-L | 1000mm | 1.6kg | お見積り |
■添加液
潤滑油的な役割をします。
商品コード | 商品名 | 内容量 | 単価 (税別) |
---|---|---|---|
SHOS026 | 添加液 | 0.9L | お見積り |