※この商品は受注生産になります。
アーチパイプ
間口4.5m 棟高2.55m 肩高1.4m 埋め込み30cm ※外ジョイント30°を使用した場合 | ||||
商品 コード | 商品名 | 口径×肉厚×長さ | 最低ロット | 単価 (税別) |
---|---|---|---|---|
STO0035 | アーチパイプ タフ ZAM | 19.1×1.0×4200 | 1 | 1,440 |
STO0036 | アーチパイプ ZAM | 19.1×1.2×4200 | 1 | 1,670 |
- ※地域によって寸法、金額が変わる場合がございます。
間口5.4m 棟高2.75m 肩高1.4m 埋め込み40cm ※外ジョイント30°を使用した場合 | ||||
商品 コード | 商品名 | 口径×肉厚×長さ | 最低ロット | 単価 (税別) |
---|---|---|---|---|
STO0037 | アーチパイプ タフ ZAM | 22.2×1.0×4800 | 1 | 1,890 |
STO0038 | アーチパイプ ZAM | 22.2×1.2×4800 | 1 | 2,200 |
- ※地域によって寸法、金額が変わる場合がございます。
間口6.3m 棟高3.0m 肩高1.55m 埋め込み45cm ※外ジョイント30°を使用した場合 | ||||
商品 コード | 商品名 | 口径×肉厚×長さ | 最低ロット | 単価 (税別) |
---|---|---|---|---|
STO0039 | アーチパイプ タフ ZAM | 25.4×1.0×5500 | 1 | 2,450 |
STO0040 | アーチパイプ ZAM | 25.4×1.2×5500 | 1 | 2,870 |
- ※地域によって寸法、金額が変わる場合がございます。
中ジョイント(直管パイプ用)
商品 コード | 規格 呼口径×長さ | 直管 パイプ径 | 最低 ロット | 単価 (税別) | 価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|
STO0054 | 16×200㎜ | 19φ用 | 10 | 130 | 1,300 |
STO0055 | 19×200㎜ | 22φ用 | 10 | 150 | 1,500 |
STO0056 | 22×200㎜ | 25φ用 | 10 | 180 | 1,800 |
外ジョイント(アーチパイプ用)
商品 コード | 口径×長さ×角度 | アーチ パイプ径 | 最低 ロット | 単価 (税別) | 価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|
STO0041 | 22×180㎜×13° | 19φ | 10 | 170 | 1,700 |
STO0042 | 22×180㎜×17° | 19φ | 10 | 170 | 1,700 |
STO0043 | 22×180㎜×30° | 19φ | 10 | 170 | 1,700 |
STO0044 | 25×200㎜×17° | 22φ | 10 | 200 | 2,000 |
STO0045 | 25×200㎜×30° | 22φ | 10 | 200 | 2,000 |
STO0046 | 28×210㎜×15° | 25φ | 10 | 220 | 2,200 |
STO0047 | 28×210㎜×30° | 25φ | 10 | 220 | 2,200 |