特長
仕様
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>>
商品コード | 品番 | 高さ (mm) |
横幅 (mm) |
スパン数 | 有効開口幅 (mm) |
単管芯々 (mm) |
扉収納幅 (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMAX016 | AXG-2018 | 2,100 | 1,800 | 2 | 1,720 | 1,990 | 290 | 39 | 120,400 |
SMAX017 | AXG-2027 | 2,100 | 2,700 | 3 | 2,440 | 2,890 | 380 | 52 | 151,200 |
SMAX018 | AXG-2036 | 2,100 | 3,600 | 4 | 3,160 | 3,790 | 475 | 65 | 180,600 |
SMAX019 | AXG-2045 | 2,100 | 4,500 | 5 | 3,970 | 4,690 | 565 | 79 | 217,000 |
SMAX020 | AXG-2054 | 2,100 | 5,400 | 6 | 4,780 | 5,590 | 660 | 92 | 256,200 |
SMAX021 | AXG-2063 | 2,100 | 6,300 | 7 | 5,590 | 6,490 | 750 | 105 | 289,800 |
SMAX022 | AXG-2072 | 2,100 | 7,200 | 8 | 6,400 | 7,390 | 845 | 119 | 323,400 |
SMAX023 | AXG-2081 | 2,100 | 8,100 | 9 | 7,210 | 8,290 | 940 | 139 | 366,800 |
- ※つのクランプ(穴付)が1基につき2個付属されます
パネルをご希望のお客様
商品コード | 品番 | 2mパネル必要枚数 | 価格(税別) |
---|---|---|---|
SMAX024 | AXG-2018 | パネルセット2枚 | +63,000 |
SMAX025 | AXG-2027 | パネルセット3枚 | +94,500 |
SMAX026 | AXG-2036 | パネルセット4枚 | +126,000 |
SMAX027 | AXG-2045 | パネルセット5枚 | +157,500 |
SMAX028 | AXG-2054 | パネルセット6枚 | +189,000 |
SMAX029 | AXG-2063 | パネルセット7枚 | +220,500 |
SMAX030 | AXG-2072 | パネルセット8枚 | +252,000 |
SMAX031 | AXG-2081 | パネルセット9枚 | +283,500 |
オプション