- 両端フック金具付き [H型] ●固定側ベルト長さ:1m ●調整側ベルト長さ:3~6m
- ラチェットバックルの底部で荷物を傷付けない為にバックルシートを標準装着しています。
仕様 両端フック金具付き [H型]
ベルトの幅 | 商品コード | 品番 | 調整側ベルト長さ | 固定側ベルト長さ | 使用荷重 | 単価(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
25mm幅 フック金具 | SI00045 | No.5010H | 3.0m | 1.0m | 100kg以下 | 2,410 |
SI00046 | 4.0m | 2,540 | ||||
SI00047 | 5.0m | 2,670 | ||||
SI00048 | 6.0m | 2,800 |
ベルトの幅 | 商品コード | 品番 | 調整側ベルト長さ | 固定側ベルト長さ | 使用荷重 | 単価(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
25mm幅 フック金具 | SI00049 | No.5020H | 3.0m | 1.0m | 200kg以下 | 3,120 |
SI00050 | 4.0m | 3,320 | ||||
SI00051 | 5.0m | 3,510 | ||||
SI00052 | 6.0m | 3,710 |
ベルトの幅 | 商品コード | 品番 | 調整側ベルト長さ | 固定側ベルト長さ | 使用荷重 | 単価(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
35mm幅 フック金具 | SI00053 | No.5030H | 3.0m | 1.0m | 300kg以下 | 5,200 |
SI00054 | 4.0m | 5,530 | ||||
SI00055 | 5.0m | 5,850 | ||||
SI00056 | 6.0m | 6,180 |
ベルトの幅 | 商品コード | 品番 | 調整側ベルト長さ | 固定側ベルト長さ | 使用荷重 | 単価(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
50mm幅 フック金具 | SI00057 | No.5040H | 3.0m | 1.0m | 400kg以下 | 6,890 |
SI00058 | 4.0m | 7,350 | ||||
SI00059 | 5.0m | 7,800 | ||||
SI00060 | 6.0m | 8,260 |
ベルトの幅 | 商品コード | 品番 | 調整側ベルト長さ | 固定側ベルト長さ | 使用荷重 | 単価(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
50mm幅 フック金具 | SI00077 | No.5050H | 3.0m | 1.0m | 500kg以下 | 7,410 |
SI00078 | 4.0m | 7,930 | ||||
SI00079 | 5.0m | 8,450 | ||||
SI00080 | 6.0m | 8,970 |
仕様 両端金具付き [X・F・R・D型]
ベルトの幅 | 商品コード | 品番 | 調整側ベルト長さ | 固定側ベルト長さ | 使用荷重 | 単価(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
50mm幅 ツイストスナップフック | SI00073 | No.5040X | 3.0m | 1.0m | 400kg以下 | 7,280 |
SI00074 | 4.0m | 7,740 | ||||
SI00075 | 5.0m | 8,190 | ||||
SI00076 | 6.0m | 8,650 |
ベルトの幅 | 商品コード | 品番 | 調整側ベルト長さ | 固定側ベルト長さ | 使用荷重 | 単価(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
50mm幅 スナップフック | SI00061 | No.5040F | 3.0m | 1.0m | 400kg以下 | 6,890 |
SI00062 | 4.0m | 7,350 | ||||
SI00063 | 5.0m | 7,800 | ||||
SI00064 | 6.0m | 8,260 |
ベルトの幅 | 商品コード | 品番 | 調整側ベルト長さ | 固定側ベルト長さ | 使用荷重 | 単価(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
50mm幅 リング | SI00065 | No.5040R | 3.0m | 1.0m | 400kg以下 | 6,890 |
SI00066 | 4.0m | 7,350 | ||||
SI00067 | 5.0m | 7,800 | ||||
SI00068 | 6.0m | 8,260 |
>ベルトの幅 | 商品コード | 品番 | 調整側ベルト長さ | 固定側ベルト長さ | 使用荷重 | 単価(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
50mm幅 デルタリング | SI00069 | No.5040D | 3.0m | 1.0m | 400kg以下 | 6,890 |
SI00070 | 4.0m | 7,350 | ||||
SI00071 | 5.0m | 7,800 | ||||
SI00072 | 6.0m | 8,260 |