- トラクターなど人が乗車する重量のある農機に適したストレートタイプ
最大積載質量 1.0〜2.0 t
長さの目安
あぜこしタイプ(SBショートタイプ)
型式 (商品CD) | 最大 積載質量 (t/セット) | 寸法mm | 自重 (kg/本) | 持ち手 | セット価格 (2本1セット) (税別) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 有効長[L] | 全幅 | 有効幅 | |||||
SB‐120‐30‐1.0 (SPI0114) | 1 | 1220 | 1200 | 344 | 300 | 4.5 | × | 28,540 |
SB‐150‐30‐1.0 (SPI0115) | 1520 | 1500 | 5.2 | × | 36,790 | |||
SB‐90‐30‐1.2 (SPI0116) | 1.2 | 920 | 900 | 344 | 300 | 6.7 | × | 30,030 |
SB‐120‐30‐1.2 (SPI0117) | 1220 | 1200 | 7.8 | × | 39,070 | |||
SB‐150‐30‐1.2 (SPI0118) | 1520 | 1500 | 8.9 | × | 51,810 | |||
SB‐120‐40‐1.5 (SPI0119) | 1.5 | 1220 | 1200 | 458 | 400 | 11.1 | × | 56,360 |
SB‐150‐40‐1.5 (SPI0120) | 1520 | 1500 | 14.2 | × | 71,370 | |||
SB‐120‐40‐2.0 (SPI0121) | 2 | 1220 | 1200 | 458 | 400 | 12.5 | × | 62,340 |
SB‐150‐40‐2.0 (SPI0122) | 1520 | 1500 | 14.9 | × | 74,360 |
※2本で1セットになります。