背面キャスター標準装備で
移動がスムーズに行える
工場・倉庫内での作業に最適な作業台- ■段以上の手すり付きタイプは高さ1100mm手すりも選べます。
- ■天場の高さ:0.90〜3.00m
- ■天場寸法/正面幅500×奥行520mm
- ■天場の高さが2m以上の製品には、階段両手すり天場三方がセットされています。
- ■法規※により必ず階段両手すり天場三方を付けてお使いください
(※労働安全衛生規則) 最大使用質量 120 kg
特長
- ■背面ストレート(垂直)タイプも特注製作が可能です。
- ■幅の広い踏ざん・天場は安定性に優れ、移動は背面キャスター(φ100)でスムーズに行えます。
- ■筋交いの変更により安定感を高めました。
- ■DWS-210B09H〜DWS-300B11Hは端部感知チェーンKC-5(オプション)取付可能です。
仕様
DWS-120B | DWS-150B | DWS-180B |
商品 コード | 型式 | 天場の 高さ(m) | 段数 | 手摺の 高さ(mm) | 設置寸法(mm) | 質量 (kg) | 単価(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昇降面[W] | 奥行[D] | |||||||
SPI0250 | DWS‐90B | 0.90 | 3 | – | 631 | 1219 | 10.0 | 83,430 |
SPI0251 | DWS‐120B | 1.20 | 4 | – | 683 | 1413 | 11.7 | 96,530 |
SPI0252 | DWS‐150B | 1.50 | 5 | – | 736 | 1608 | 14.7 | 113,490 |
SPI0253 | DWS‐180B | 1.80 | 6 | – | 788 | 1802 | 16.3 | 127,530 |
DWS-210B09H | DWS‐240B | DWS-270B |
商品 コード | 型式 | 天場の 高さ(m) | 段数 | 手摺の 高さ(mm) | 設置寸法(mm) | 質量 (kg) | 単価(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昇降面[W] | 奥行[D] | |||||||
SPI0254 | DWS‐210B09H | 2.10 | 7 | 900 | 841 | 1996 | 25.9 | 186,390 |
SPI0255 | DWS‐210B11H | 1100 | 26.9 | 205,690 | ||||
SPI0256 | DWS‐240B | 2.40 | 8 | 900 | 1890 | 2190 | 37.0 | 310,410 |
SPI0257 | DWS‐240B11H | 1100 | 38.0 | 317,430 | ||||
SPI0258 | DWS‐270B | 2.70 | 9 | 900 | 1930 | 2384 | 38.8 | 354,510 |
SPI0259 | DWS‐270B11H | 1100 | 39.8 | 361,530 | ||||
SPI0260 | DWS‐300B | 3.00 | 10 | 900 | 1983 | 2579 | 40.6 | 415,350 |
SPI0261 | DWS‐300B11H | 1100 | 41.6 | 422,140 |
- ※210タイプは階段両手すり天場三方付きの質量と価格です。
- ※240〜300タイプは階段両手すり天場三方及びアウトリガー付きの質量と価格です。
- ※240〜300タイプは必ずアウトリガーを付けてお使いください。
オプション アウトリガー
※240〜300には標準装備
商品コード | 型式 | 適用型式 | 備考 | 単価(税別) |
---|---|---|---|---|
SPI0262 | DWS‐AU | DWS‐120B~210B09H・210B11H | 1本 | お見積り |
SPI0263 | DWS‐AUS | 2本セット | お見積り |
オプション 手すり
手すりDWS-TE
DWS型作業台用オプションパーツ- ■豊富なラインナップでニーズに応えるDWS型作業台用手すり。
- ■階段手すりを設置する場合には天場側面手すりまたはスタンション手すりも必要です。
- ■DWS‐210B〜300Bには階段両手すり天場三方(高さ900mm)がセットされています。
- ■法規*により、必ず階段両手すり天場三方を付けてお使い下さい(*労働安全衛生規則)。
<手摺の高さ900mmタイプ>
天場三方手すり | 階段片手すり | 階段両手すり | 階段両手すり天場三方 |
商品 コード | 名称 | 型式 | 質量 (kg) | 単価(税別) |
---|---|---|---|---|
SPI0264 | 天場三方手すり | DWS‐TE1B | 6.3 | お見積り |
SPI0265 | ★階段片手すり | DWS‐TE2B | 3.4 | お見積り |
SPI0266 | 階段両手すり | DWS‐TE3B | 6.8 | お見積り |
SPI0267 | 階段両手すり天場三方 | DWS‐TE4B | 8.3 | お見積り |
SPI0268 | ★階段片手すり天場三方 | DWS‐TE5B | 7.3 | お見積り |
SPI0269 | ★天場二方手すり | DWS‐TE8B | 4.7 | お見積り |
SPI0270 | ★階段片手すり天場二方 | DWS‐TE9B | 5.7 | お見積り |
SPI0271 | ★階段両手すり天場二方 | DWS‐TE10B | 7.3 | お見積り |
SPI0272 | スタンション(背面側) | DWS-TEP7B | 0.7 | お見積り |
SPI0273 | スタンション(階段側) | DWS-TEP8B | 0.5 | お見積り |
- ★階段手すり、天場側面手すりは左右どちらでも取付可能です
- ただし、階段手すりを設置する場合には天場側面手すりまたはスタンション手すりも必要です
<手摺の高さ1100mmタイプ>
階段片手すり天場三方 | 天場二方手すり/td> | 階段片手すり天場二方 | 階段両手すり天場二方 |
商品 コード | 名称 | 型式 | 質量 (kg) | 単価(税別) |
---|---|---|---|---|
SPI0274 | 天場三方手すり | DWS‐TE1B11H | 6.9 | お見積り |
SPI0275 | ★階段片手すり | DWS‐TE2B11H | 3.6 | お見積り |
SPI0276 | 階段両手すり | DWS‐TE3B11H | 7.2 | お見積り |
SPI0277 | 階段両手すり天場三方 | DWS‐TE4B11H | 8.9 | お見積り |
SPI0278 | 階段片手すり天場三方 | DWS‐TE5B11H | 7.9 | お見積り |
SPI0279 | ★天場二方手すり | DWS‐TE8B11H | 5.2 | お見積り |
SPI0280 | ★階段片手すり天場二方 | DWS‐TE9B11H | 6.2 | お見積り |
SPI0281 | ★階段両手すり天場二方 | DWS‐TE10B11H | 7.8 | お見積り |
SPI0282 | スタンション(背面側) | DWS-TEP7B11H | 0.8 | お見積り |
SPI0273 | スタンション(階段側) | DWS-TEP8B | 0.5 | お見積り |
- ★階段手すり、天場側面手すりは左右どちらでも取付可能です
- ただし、階段手すりを設置する場合には天場側面手すりまたはスタンション手すりも必要です
<手すり オプション>
- 端部感知チェーン KC-5
- ■作業可能エリアを認識できる端部感知チェーン
- ■落下防止や進入禁止用に
KC-5 | 取付例1 | 取付例2 |
商品コード | 名称 | 型式 | 質量(kg) | 適用 | 単価(税別) |
---|---|---|---|---|---|
SPI0283 | 端部感知チェーン | KC-5 | 0.36kg | 天場三方手すり、階段両手すり | お見積り |