耐用年数 約4~6年 厚手・透水性あり※織布タイプ
- ■田畑の畦・畝間・ハウス周り・休耕地等の雑草押さえに。
- ■菜園・ハウス内の通路に。
- ■花壇・植木周りの草押さえに。
g/㎡ | 135 |
---|---|
厚み(mm) | 0.4 |
透水係数 |
-3 3.06×10 |
遮光率(%) | 99.98 |
引張強度(N/5cm) (MD/XD) | 352/227 |
引張伸度(%) (MD/XD) | 15.3/14.3 |
商品コード | 規格 | 単価(税別) |
---|---|---|
SSNS128 | 0.5m×10m | 690 |
SSNS129 | 0.5m×50m | 2,940 |
SSNS130 | 0.5m×100m | 6,120 |
SSNS131 | 0.75m×50m | 4,200 |
SSNS132 | 0.75m×100m | 8,190 |
SSNS026 | 1m×10m | 1,150 |
SSNS027 | 1m×50m | 5,480 |
SSNS028 | 1m×100m | 11,090 |
SSNS082 | 1.5m×10m | 1,680 |
SSNS083 | 1.5m×50m | 8,340 |
SSNS084 | 1.5m×100m | 16,650 |
SSNS085 | 2m×10m | 2,240 |
SSNS029 | 2m×50m | 11,090 |
SSNS030 | 2m×100m | 21,750 |
景観に配慮したモスグリーン!※織布タイプ
g/㎡ | 135 |
---|---|
厚み(mm) | 0.4 |
透水係数 |
-3 3.06×10 |
遮光率(%) | 99.98 |
引張強度(N/5cm) (MD/XD) | 352/227 |
引張伸度(%) (MD/XD) | 15.3/14.3 |
商品コード | 規格 | 単価(税別) |
---|---|---|
SSNS086 | 1m×10m | 1,150 |
SSNS087 | 1m×50m | 5,370 |
SSNS090 | 1m×100m | 10,530 |
SSNS088 | 1.5m×50m | 8,120 |
SSNS089 | 1.5m×100m | 15,680 |
SSNS091 | 2m×50m | 10,350 |
SSNS092 | 2m×100m | 20,300 |
田畑の畝間や通路などにハウスまわりや休耕地などに※織布タイプ
ブラウン
g/㎡ | 135 |
---|---|
厚み(mm) | 0.4 |
透水係数 |
-3 3.06×10 |
引張強度(N/5cm) (MD/XD) | 352/227 |
引張伸度(%) (MD/XD) | 15.3/14.3 |
商品コード | 規格 | 単価(税別) |
---|---|---|
SSNS176 | 1m×10m | 1,280 |
SSNS177 | 1m×50m | 5,880 |
SSNS178 | 1m×100m | 11,620 |
SSNS179 | 2m×10m | 2,500 |
SSNS180 | 2m×50m | 11,370 |
SSNS181 | 2m×100m | 22,120 |
広範囲に施工しても目立ちにくく、太陽光の反射・吸収バランスの良い白黒柄。※織布タイプ
白黒
g/㎡ | 135 |
---|---|
厚み(mm) | 0.4 |
透水係数 |
-3 3.06×10 |
引張強度(N/5cm) (MD/XD) | 352/227 |
引張伸度(%) (MD/XD) | 15.3/14.3 |
商品コード | 規格 | 単価(税別) |
---|---|---|
SSNS182 | 1m×50m | 5,390 |
SSNS183 | 1m×100m | 10,920 |
SSNS184 | 1.5m×100m | 15,960 |
SSNS185 | 2m×100m | 21,000 |
特長
■目合いがキレイで丈夫です。
■耐久性が抜群の防草シートです。
■除草剤を使用せずに除草効果を発揮します。
■薬剤を使っていないので土を汚しません。
■抗菌剤が入っており、防カビ効果もあります。
■耐久性が抜群の防草シートです。
■除草剤を使用せずに除草効果を発揮します。
■薬剤を使っていないので土を汚しません。
■抗菌剤が入っており、防カビ効果もあります。
使用方法
■雑草等を取り除き、防草シートを敷いて下さい。
■シートの固定は、2m間隔でのご使用をお勧めします。
■シートの固定は、2m間隔でのご使用をお勧めします。
オプション
商品 コード | サイズ | セット | セット価格(税別) |
---|---|---|---|
SSNS019 | 15cm | 10本入 | 220 |
SSNS020 | 20cm | 10本入 | 240 |
SSNS021 | 25cm | 10本入 | 270 |
SSNS022 | 30cm | 10本入 | 300 |
■目安
・1m×10m=10本(1セット)
・1m×50m=50本(5セット)
・1m×100m=100本(10セット)
・2m×50m=100本(10セット)
・2m×100m=200本(20セット)
商品 コード | サイズ | セット | セット価格(税別) |
---|---|---|---|
SSNS023 | 15cm | 10本入 | 330 |
SSNS070 | 50本入 | 1,140 | |
SSNS024 | 20cm | 10本入 | 400 |
SSNS071 | 50本入 | 1,280 | |
SSNS025 | 30cm | 10本入 | 460 |
SSNS072 | 50本入 | 1,670 |
■固い地面に強い!
防草シート用補修テープ
■穴や破れの補修に!
■ピン打ちの補強に!
■シート同士のつなぎに!
■ホツレ止めに!
商品コード | サイズ | セット | 単価(税別) |
---|---|---|---|
SSNS208 | 80mm×10m | 24 | 580 |
SSNS209 | 80mm×20m | 24 | 1,100 |
※単価は1個の価格になります。
ご利用時の注意点
※効果やシートの耐久性は使用状況や場所などにより異なります。
※人や重量物を支えたり落下防止には、使用しないでください。
※火の近くで使用しないでください。