湿気がある場所など、錆びやすい環境に適したパイプ。
・外径φ48.6 厚み2.4mm仕様
・太陽光発電の架台など長期にわたり使用される場合や農園など湿気があるような場所で使われるパイプです。
・先メッキパイプより耐久性が高く、かなり錆びにくいパイプです。
・黒(生)のパイプをメッキ層に入れてメッキ加工を致します。
【パイプ表面 ドブメッキ】
建築・建設現場で仮設材としての使用を目的としたパイプですので綺麗な光沢ではございませんのでご了承下さい。
特にドブメッキは白サビがパイプに発生しザラザラします。ただ白サビ自体は赤サビと異なり腐食からの鉄を守る作用がございますので耐食性を損なうものではございません。
建築・建設現場で仮設材としての使用を目的としたパイプですので綺麗な光沢ではございませんのでご了承下さい。
特にドブメッキは白サビがパイプに発生しザラザラします。ただ白サビ自体は赤サビと異なり腐食からの鉄を守る作用がございますので耐食性を損なうものではございません。
JIS規格 INSPECTIONCERTIFICATE検査証明書 |
商品コード | 品名 | ピン | 外径 | 重さ | 厚み | 単価(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
SP00100 | 6mパイプ | ピン無 | 48.6 | 16.38 | 2.4 | 3,870 |
SP00101 | 5.5mパイプ | 48.6 | 15.01 | 2.4 | 3,540 | |
SP00102 | 5mパイプ | 48.6 | 13.65 | 2.4 | 3,210 | |
SP00103 | 4.5mパイプ | 48.6 | 12.28 | 2.4 | 2,903 | |
SP00104 | 4mパイプ | 48.6 | 10.92 | 2.4 | 2,572 | |
SP00105 | 3.5mパイプ | 48.6 | 9.555 | 2.4 | 2,303 | |
SP00106 | 3mパイプ | 48.6 | 8.19 | 2.4 | 1,980 | |
SP00107 | 2.5mパイプ | 48.6 | 6.825 | 2.4 | 1,657 | |
SP00108 | 2mパイプ | 48.6 | 5.46 | 2.4 | 1,336 | |
SP00109 | 1.5mパイプ | 48.6 | 4.095 | 2.4 | 1,015 | |
SP00110 | 1mパイプ | 48.6 | 2.73 | 2.4 | 691 | |
SP00111 | 6mパイプ | ピン付 | 48.6 | 16.38 | 2.4 | 3,970 |
SP00112 | 5.5mパイプ | 48.6 | 15.01 | 2.4 | 3,640 | |
SP00113 | 5mパイプ | 48.6 | 13.65 | 2.4 | 3,310 | |
SP00114 | 4.5mパイプ | 48.6 | 12.28 | 2.4 | 3,003 | |
SP00115 | 4mパイプ | 48.6 | 10.92 | 2.4 | 2,672 | |
SP00116 | 3.5mパイプ | 48.6 | 9.555 | 2.4 | 2,403 | |
SP00117 | 3mパイプ | 48.6 | 8.19 | 2.4 | 2,080 | |
SP00118 | 2.5mパイプ | 48.6 | 6.825 | 2.4 | 1,757 | |
SP00119 | 2mパイプ | 48.6 | 5.46 | 2.4 | 1,436 | |
SP00120 | 1.5mパイプ | 48.6 | 4.095 | 2.4 | 1,115 | |
SP00121 | 1mパイプ | 48.6 | 2.73 | 2.4 | 791 |
- ■鉄の種類 : STK500
- ※少量の場合、単価が変動する場合がございます。
- ※小分け梱包の場合は、別途料金が発生いたします。
杭太郎 48.6 ドブメッキ杭
商品コード | 品名 | サイズ | 長さ | 単価(税別) |
---|---|---|---|---|
SKUS001 | 杭 1.1m | 48.6φ | 1100㎜ | 1,350 |
SKUS002 | 杭 1.5m | 48.6φ | 1500㎜ | 1,630 |
- お近くのセンターより発送いたします。
配送センター | 宮城・千葉・埼玉・京都・大阪 |
---|