はしご兼用脚立 JOBスーパージョブ
はしご兼用脚立JOBスーパージョブ
両面幅広踏ざん60mm!
フラッグシップモデル天板の高さ:0.52~1.98m
天板寸法/
はしごの長さ:1.12~4.18m
JOB‐60E~120E:300×164mm
JOB‐150E~210E:300×172mm最大使用質量 100 kg
その他写真
JOB‐120E(はしご状態) |
特長
■脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)になりました
■滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用
*エラストマー 焼却しても有毒ガスが発生しない材質です
■滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用
*エラストマー 焼却しても有毒ガスが発生しない材質です
仕様
商品コード | SPI0167 | SPI0168 | SPI0169 | |
---|---|---|---|---|
型式 | JOB‐60E | JOB‐90E | JOB‐120E | |
天板の高さ(m) | 0.52 | 0.81 | 1.10 | |
はしごの長さ(m) | 1.12 | 1.73 | 2.34 | |
設置寸法(mm) | 昇降面[W] | 410 | 464 | 517 |
奥行[D] | 495 | 673 | 851 | |
保管収納寸法(mm) | 長さ | 580 | 885 | 1190 |
幅 | 415 | 465 | 520 | |
奥行 | 165 | |||
質量(kg) | 2.8 | 3.7 | 4.7 | |
単価(税別) | 10,890 | 12,290 | 14,630 |
商品コード | SPI0170 | SPI0171 | SPI0181 | |
---|---|---|---|---|
型式 | JOB‐150E | JOB‐180E | JOB‐210E | |
天板の高さ(m) | 1.39 | 1.68 | 1.98 | |
はしごの長さ(m) | 2.96 | 3.57 | 4.18 | |
設置寸法(mm) | 昇降面[W] | 571 | 625 | 678 |
奥行[D] | 1039 | 1218 | 1397 | |
保管収納寸法(mm) | 長さ | 1505 | 1810 | 2115 |
幅 | 575 | 630 | 680 | |
奥行 | 170 | |||
質量(kg) | 6.4 | 7.7 | 9.8 | |
単価(税別) | 18,490 | 22,820 | 28,080 |
はしご兼用脚立 MCX
はしご兼用脚立MCX
スタンダードタイプの
はしご兼用脚立、最軽量モデル天板の高さ:0.51~1.98m
天板寸法/
はしごの長さ:1.11~4.18m
MCX‐60~120:300×164mm
MCX‐150~210:300×172mm最大使用質量 100 kg
その他写真
MCX‐120(はしご状態) | 収納時の横ズレ防止 滑り止めキャップ |
仕様
商品コード | SPI0182 | SPI0183 | SPI0184 | |
---|---|---|---|---|
型式 | MCX‐60 | MCX‐90 | MCX‐120 | |
天板の高さ(m) | 0.51 | 0.81 | 1.10 | |
はしごの長さ(m) | 1.11 | 1.72 | 2.33 | |
設置寸法(mm) | 昇降面[W] | 416 | 469 | 522 |
奥行[D] | 491 | 669 | 847 | |
保管収納寸法(mm) | 長さ | 580 | 885 | 1190 |
幅 | 420 | 470 | 525 | |
奥行 | 165 | |||
質量(kg) | 2.1 | 3.6 | 4.4 | |
単価(税別) | 8,190 | 9,130 | 10,530 |
商品コード | SPI0185 | SPI0186 | SPI0187 | |
---|---|---|---|---|
型式 | MCX‐150 | MCX‐180 | MCX‐210 | |
天板の高さ(m) | 1.39 | 1.68 | 1.98 | |
はしごの長さ(m) | 2.96 | 3.57 | 4.18 | |
設置寸法(mm) | 昇降面[W] | 577 | 630 | 684 |
奥行[D] | 1035 | 1214 | 1392 | |
保管収納寸法(mm) | 長さ | 1505 | 1810 | 2115 |
幅 | 580 | 635 | 685 | |
奥行 | 170 | |||
質量(kg) | 6.1 | 7.1 | 9.1 | |
単価(税別) | 14,040 | 16,740 | 21,060 |
FRP製 はしご兼用脚立FRP-SL
FRP製 はしご兼用脚立FRP-SL
FRP製の絶縁性に優れた
はしご兼用脚立天板の高さ:0.81~1.68m
天板寸法/260×162mm
はしごの長さ:1.74~3.57m最大使用質量 100 kg
その他写真
FRP‐SL12(はしご状態) | 収納状態(FRP‐SL15) |
特長
■耐電圧35,000V
仕様
商品コード | SPI0177 | SPI0178 | SPI0179 | SPI0180 | |
---|---|---|---|---|---|
型式 | FRP-SL09 | FRP-SL12 | FRP-SL15 | FRP-SL18 | |
天板の高さ(m) | 0.81 | 1.10 | 1.39 | 1.68 | |
はしごの長さ(m) | 1.74 | 2.35 | 2.96 | 3.57 | |
設置寸法(mm) | 昇降面[W] | 484 | 537 | 591 | 644 |
奥行[D] | 683 | 861 | 1040 | 1218 | |
保管収納寸法(mm) | 長さ | 895 | 1200 | 1505 | 1810 |
幅 | 485 | 540 | 595 | 645 | |
奥行 | 170 | ||||
質量(kg) | 5.8 | 6.8 | 7.9 | 9.1 | |
単価(税別) | 27,270 | 33,350 | 39,780 | 45,990 |