T1/T2ラワンべニア
商品 コード | サイズ 厚み | 規格 | 重さ | 単価 (税別) |
---|---|---|---|---|
STU0050 (T2) | 910×1820 2.5mm | JAS認定品F☆☆☆☆ | 約2.3kg | お見積 |
STU0051 (T1/T2) | 910×1820 4.0mm | JAS認定品F☆☆☆☆ | 約4.0kg | お見積 |
STU0052 (T1/T2) | 910×1820 5.5mm | JAS認定品F☆☆☆☆ | 約5.5kg | お見積 |
STU0053 (T1/T2) | 910×1820 9.0mm | JAS認定品F☆☆☆☆ | 約9.0kg | お見積 |
STU0060 | ラワン構造用合板 特類 910×1820 12mm | JAS認定品F☆☆☆☆ | 約14.5kg | お見積 |
- ■T1(タイプ1)=耐水性が高い接着剤を使用
■T2(タイプ2)=普通の接着剤を使用
■T1かT2のどちらかをお選び下さい。
※910×1820×2.5mmはT2のみとなります。
※ラワン構造用合板特類910×1820×12mmは耐水性の
高い接着剤を使用のみとなります。