マシンバイス D-500
■もっともスタンダードな吊具
吊具を開発以来、改良を重ね、長い間ご愛顧をいただいております
■カムの寿命が2倍
商品コード | SKD0060 |
---|
品名 | マシンバイス D-500 |
---|
定格容量(kg) | 500 |
---|
つかみ幅(mm) | 40~150 |
---|
重量(kg) | 6.0 |
---|
入数 | 2台/1セット |
---|
価格(税別) | 32,500 |
---|
図面 | |
---|
マシンバイス D-700
■便利な解放フック付
■カムの寿命が3倍
商品コード | SKD0061 |
---|
品名 | マシンバイス D-700 |
---|
定格容量(kg) | 700 |
---|
つかみ幅(mm) | 40~150 |
---|
重量(kg) | 7.0 |
---|
入数 | 2台/1セット |
---|
価格(税別) | 47,940 |
---|
図面 | |
---|
マシンバイス NW-1000
■もっともスタンダードな吊具
吊具を開発以来、改良を重ね、長い間ご愛顧をいただいております
■カムの寿命が2倍
商品コード | SKD0062 |
---|
品名 | マシンバイス NW-1000 |
---|
定格容量(kg) | 1,000 |
---|
つかみ幅(mm) | 40~150 |
---|
重量(kg) | 11.0 |
---|
入数 | 2台/1セット |
---|
価格(税別) | 60,130 |
---|
図面 | |
---|
マシンバイス NW-1300
■便利な解放フック付
■カムの寿命が3倍
商品コード | SKD0063 |
---|
品名 | マシンバイス NW-1300 |
---|
定格容量(kg) | 1,300 |
---|
つかみ幅(mm) | 40~145 |
---|
重量(kg) | 11.0 |
---|
入数 | 2台/1セット |
---|
価格(税別) | 69,880 |
---|
図面 | |
---|
マシンバイス LD-800
用途拡大の深広型マシンバイス
深く広く、安全・高能率作業
狭着深さMAX220㎜
狭着巾 MAX175㎜
便利な解放フック付
商品コード | SKD0064 |
---|
品名 | マシンバイス LD-800 |
---|
定格容量(kg) | 800 |
---|
つかみ幅(mm) | 40~175 |
---|
重量(kg) | 14.0 |
---|
入数 | 2台/1セット |
---|
価格(税別) | 125,130 |
---|
図面 | |
---|
マシンバイス LD-1500
■用途拡大の深広型マシンバイス
深く広く、安全・高能率作業
狭着深さMAX220㎜
狭着巾 MAX175㎜
■便利な解放フック付
商品コード | SKD0065 |
---|
品名 | マシンバイス LD-1500 |
---|
定格容量(kg) | 1,500 |
---|
つかみ幅(mm) | 40~175 |
---|
重量(kg) | 19.0 |
---|
入数 | 2台/1セット |
---|
価格(税別) | 157,630 |
---|
図面 | |
---|
おおよその納期 | 最低ロット | 運賃 |
---|
3~5営業日 | 1セット | 無料
※D-500、D-700のみ2セット購入で運賃無料 |
商品 | 見積依頼 |
---|
|
お電話でのお見積りは 0120-809-417 |
- ※時期や在庫状況によって納期が遅れる事がございます。
マシンバイス ※サンキョウ・トレーディング製
https://www.ashiba-bank.com/goods-new/machinevice.html
https://www.ashiba-bank.com/wp-content/uploads/2014/11/cate-machinevice.jpg