長さ7.2mタイプ 網目:約3mm 【ホワイト、ブルー、グレー】
品名 | 商品コード | 規格(m) | ハトメ(mm) | 厚み(mm) | 1枚単価(税別) |
---|---|---|---|---|---|
色 : ホワイト 風対策用メッシュシート 2類 長さ7.2タイプ | SKO0250 | 1.8 × 7.2 | 450 or 300 | 0.22 | 4,890 |
SKO0251 | 1.5 × 7.2 | 450 or 300 | 0.22 | 4,890 | |
SKO0252 | 1.2 × 7.2 | 450 or 300 | 0.22 | 4,890 | |
SKO0253 | 0.9 × 7.2 | 450 or 300 | 0.22 | 4,030 | |
SKO0254 | 0.6 × 7.2 | 450 or 300 | 0.22 | 3,900 | |
色 : ブルー 風対策用メッシュシート 2類 長さ7.2mタイプ | SKO0255 | 1.8 × 7.2 | 450 or 300 | 0.22 | 4,890 |
SKO0256 | 1.5 × 7.2 | 450 or 300 | 0.22 | 4,890 | |
SKO0257 | 1.2 × 7.2 | 450 or 300 | 0.22 | 4,890 | |
SKO0258 | 0.9 × 7.2 | 450 or 300 | 0.22 | 4,030 | |
SKO0259 | 0.6 × 7.2 | 450 or 300 | 0.22 | 3,900 | |
色 : グレー 風対策用メッシュシート 2類 長さ7.2mタイプ | SKO0260 | 1.8 × 7.2 | 450 or 300 | 0.22 | 4,890 |
SKO0261 | 1.5 × 7.2 | 450 or 300 | 0.22 | 4,890 | |
SKO0262 | 1.2 × 7.2 | 450 or 300 | 0.22 | 4,890 | |
SKO0263 | 0.9 × 7.2 | 450 or 300 | 0.22 | 4,030 | |
SKO0264 | 0.6 × 7.2 | 450 or 300 | 0.22 | 3,900 |
- 消防庁防炎規格適合品
- 質量:約140g/㎡
長さ6.3mタイプ 網目:約3mm 【ホワイト、ブルー、グレー】
品名 | 商品コード | 規格(m) | ハトメ(mm) | 厚み(mm) | 1枚単価(税別) |
---|---|---|---|---|---|
色 : ホワイト 風対策用メッシュシート 2類 長さ6.3mタイプ | SKO0200 | 1.8 × 6.3 | 450 or 300 | 0.22 | 4,320 |
SKO0201 | 1.5 × 6.3 | 450 or 300 | 0.22 | 4,320 | |
SKO0202 | 1.2 × 6.3 | 450 or 300 | 0.22 | 4,320 | |
SKO0203 | 0.9 × 6.3 | 450 or 300 | 0.22 | 3,600 | |
SKO0204 | 0.6 × 6.3 | 450 or 300 | 0.22 | 3,460 | |
色 : ブルー 風対策用メッシュシート 2類 長さ6.3mタイプ | SKO0215 | 1.8 × 6.3 | 450 or 300 | 0.22 | 4,320 |
SKO0216 | 1.5 × 6.3 | 450 or 300 | 0.22 | 4,320 | |
SKO0217 | 1.2 × 6.3 | 450 or 300 | 0.22 | 4,320 | |
SKO0218 | 0.9 × 6.3 | 450 or 300 | 0.22 | 3,600 | |
SKO0219 | 0.6 × 6.3 | 450 or 300 | 0.22 | 3,460 | |
色 : グレー 風対策用メッシュシート 2類 長さ6.3mタイプ | SKO0230 | 1.8 × 6.3 | 450 or 300 | 0.22 | 4,320 |
SKO0231 | 1.5 × 6.3 | 450 or 300 | 0.22 | 4,320 | |
SKO0232 | 1.2 × 6.3 | 450 or 300 | 0.22 | 4,320 | |
SKO0233 | 0.9 × 6.3 | 450 or 300 | 0.22 | 3,600 | |
SKO0234 | 0.6 × 6.3 | 450 or 300 | 0.22 | 3,460 |
- 消防庁防炎規格適合品
- 質量:約140g/㎡
長さ5.4mタイプ 網目:約3mm 【ホワイト、ブルー、グレー】
品名 | 商品コード | 規格(m) | ハトメ(mm) | 厚み(mm) | 1枚単価(税別) |
---|---|---|---|---|---|
色 : ホワイト 風対策用メッシュシート 2類 長さ5.4mタイプ | SKO0195 | 1.8 × 5.4 | 450 or 300 | 0.22 | 3,820 |
SKO0196 | 1.5 × 5.4 | 450 or 300 | 0.22 | 3,820 | |
SKO0197 | 1.2 × 5.4 | 450 or 300 | 0.22 | 3,820 | |
SKO0198 | 0.9 × 5.4 | 450 or 300 | 0.22 | 3,430 | |
SKO0199 | 0.6 × 5.4 | 450 or 300 | 0.22 | 3,290 | |
色 : ブルー 風対策用メッシュシート 2類 長さ5.4mタイプ | SKO0210 | 1.8 × 5.4 | 450 or 300 | 0.22 | 3,820 |
SKO0211 | 1.5 × 5.4 | 450 or 300 | 0.22 | 3,820 | |
SKO0212 | 1.2 × 5.4 | 450 or 300 | 0.22 | 3,820 | |
SKO0213 | 0.9 × 5.4 | 450 or 300 | 0.22 | 3,430 | |
SKO0214 | 0.6 × 5.4 | 450 or 300 | 0.22 | 3,290 | |
色 : グレー 風対策用メッシュシート 2類 長さ5.4mタイプ | SKO0225 | 1.8 × 5.4 | 450 or 300 | 0.22 | 3,820 |
SKO0226 | 1.5 × 5.4 | 450 or 300 | 0.22 | 3,820 | |
SKO0227 | 1.2 × 5.4 | 450 or 300 | 0.22 | 3,820 | |
SKO0228 | 0.9 × 5.4 | 450 or 300 | 0.22 | 3,430 | |
SKO0229 | 0.6 × 5.4 | 450 or 300 | 0.22 | 3,290 |
- 消防庁防炎規格適合品
- 質量:約140g/㎡
長さ5.1mタイプ 網目:約3mm 【ホワイト、ブルー、グレー】
品名 | 商品コード | 規格(m) | ハトメ(mm) | 厚み(mm) | 1枚単価(税別) |
---|---|---|---|---|---|
色 : ホワイト 風対策用メッシュシート 2類 長さ5.1mタイプ | SKO0190 | 1.8 × 5.1 | 450 or 300 | 0.22 | 3,570 |
SKO0191 | 1.5 × 5.1 | 450 or 300 | 0.22 | 3,570 | |
SKO0192 | 1.2 × 5.1 | 450 or 300 | 0.22 | 3,570 | |
SKO0193 | 0.9 × 5.1 | 450 or 300 | 0.22 | 3,160 | |
SKO0194 | 0.6 × 5.1 | 450 or 300 | 0.22 | 3,040 | |
色 : ブルー 風対策用メッシュシート 2類 長さ5.1mタイプ | SKO0205 | 1.8 × 5.1 | 450 or 300 | 0.22 | 3,570 |
SKO0206 | 1.5 × 5.1 | 450 or 300 | 0.22 | 3,570 | |
SKO0207 | 1.2 × 5.1 | 450 or 300 | 0.22 | 3,570 | |
SKO0208 | 0.9 × 5.1 | 450 or 300 | 0.22 | 3,160 | |
SKO0209 | 0.6 × 5.1 | 450 or 300 | 0.22 | 3,040 | |
色 : グレー 風対策用メッシュシート 2類 長さ5.1mタイプ | SKO0220 | 1.8 × 5.1 | 450 or 300 | 0.22 | 3,570 |
SKO0221 | 1.5 × 5.1 | 450 or 300 | 0.22 | 3,570 | |
SKO0222 | 1.2 × 5.1 | 450 or 300 | 0.22 | 3,570 | |
SKO0223 | 0.9 × 5.1 | 450 or 300 | 0.22 | 3,160 | |
SKO0224 | 0.6 × 5.1 | 450 or 300 | 0.22 | 3,040 |
- 消防庁防炎規格適合品
- 質量:約140g/㎡