スカイパネルゲート H4.5 (SP1/SP2)
柱付タイプ | 柱無タイプ |
---|---|
SP1(全面パネルタイプ) 図面PDF | SP3(全面パネルタイプ) 図面PDF |
SP2(上部メッシュタイプ) 図面PDF | SP4(上部メッシュタイプ) 図面PDF |
※パネル部(硬質プラスチック)
※両サイドにクランプ有
※両サイドにクランプ有
柱付タイプ 高さ4.5m
品番 | スパン | 柱内々 (mm) | 柱芯々 (mm) | 有効間口 (mm) | 重量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SP1 SP2 | 36型 | 4 | 3,600 | 3,700 | 3,240 | 329 |
45型 | 5 | 4,500 | 4,600 | 4,080 | 366 | |
54型 | 6 | 5,400 | 5,500 | 4,920 | 405 | |
63型 | 7 | 6,300 | 6,400 | 5,760 | 453 | |
72型 | 8 | 7,200 | 7,300 | 6,600 | 489 | |
81型 | 9 | 8,100 | 8,200 | 7,440 | 536 | |
90型 | 10 | 9,000 | 9,100 | 8,280 | 600 | |
99型 | 11 | 9,900 | 10,000 | 9,120 | 748 | |
108型 | 12 | 10,800 | 10,900 | 9,960 | 787 | |
117型 | 13 | 11,700 | 11,800 | 10,800 | 827 | |
126型 | 14 | 12,600 | 12,700 | 11,640 | 867 |
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>>
商品コード | 36型 | 45型 | 54型 | 63型 | 72型 | 81型 | 90型 | 99型 | 108型 | 117型 | 126型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP1 全面パネルタイプ | SKA 0111 | SKA 0112 | SKA 0113 | SKA 0114 | SKA 0115 | SKA 0116 | SKA 0117 | SKA 0118 | SKA 0119 | SKA 0120 | SKA 0121 |
SP2 上部メッシュタイプ | SKA 0170 | SKA 0171 | SKA 0172 | SKA 0173 | SKA 0174 | SKA 0175 | SKA 0176 | SKA 0177 | SKA 0178 | SKA 0179 | SKA 0180 |
柱無タイプ 高さ4.5m
品番 | スパン | 単管芯々 (mm) | 有効間口 (mm) | 重量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
SP3 SP4 (柱無) | 36型 | 4 | 3,630 | 3,070 | 183 |
45型 | 5 | 4,520 | 3,900 | 217 | |
54型 | 6 | 5,430 | 4,750 | 254 | |
63型 | 7 | 6,360 | 5,620 | 312 | |
72型 | 8 | 7,270 | 6,470 | 348 | |
81型 | 9 | 7,980 | 7,120 | 398 | |
90型 | 10 | 8,960 | 8,040 | 463 |
商品コード | 36型 | 45型 | 54型 | 63型 | 72型 | 81型 | 90型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP3 全面パネルタイプ(柱無) | SKA 0250 | SKA 0251 | SKA 0252 | SKA 0253 | SKA 0254 | SKA 0255 | SKA 0256 |
SP4 上部メッシュタイプ(柱無) | SKA 0257 | SKA 0258 | SKA 0259 | SKA 0260 | SKA 0261 | SKA 0262 | SKA 0263 |
スカイアルミゲート H4.5 (SA1/SA2)
柱付タイプ | 柱無タイプ |
---|---|
SA1(全面パネルタイプ) 図面PDF | SA3(全面パネルタイプ) 図面PDF |
SA2(上部メッシュタイプ) 図面PDF | SA4(上部メッシュタイプ) 図面PDF |
※パネル部(アルミ製)
※両サイドにクランプ有
※両サイドにクランプ有
柱付タイプ 高さ4.5m
品番 | スパン | 柱内々 (mm) | 柱芯々 (mm) | 有効間口 (mm) | 重量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SA1 SA2 | 36型 | 4 | 3,600 | 3,700 | 3,240 | 298 |
45型 | 5 | 4,500 | 4,600 | 4,080 | 328 | |
54型 | 6 | 5,400 | 5,500 | 4,920 | 360 | |
63型 | 7 | 6,300 | 6,400 | 5,760 | 401 | |
72型 | 8 | 7,200 | 7,300 | 6,600 | 432 | |
81型 | 9 | 8,100 | 8,200 | 7,440 | 470 | |
90型 | 10 | 9,000 | 9,100 | 8,280 | 527 | |
99型 | 11 | 9,900 | 10,000 | 9,120 | 668 | |
108型 | 12 | 10,800 | 10,900 | 9,960 | 700 | |
117型 | 13 | 11,700 | 11,800 | 10,800 | 733 | |
126型 | 14 | 12,600 | 12,700 | 11,640 | 766 |
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>>
商品コード | 36型 | 45型 | 54型 | 63型 | 72型 | 81型 | 90型 | 99型 | 108型 | 117型 | 126型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA1 全面パネルタイプ | SKA 0100 | SKA 0101 | SKA 0102 | SKA 0103 | SKA 0104 | SKA 0105 | SKA 0106 | SKA 0107 | SKA 0108 | SKA 0109 | SKA 0110 |
SA2 上部メッシュタイプ | SKA 0159 | SKA 0160 | SKA 0161 | SKA 0162 | SKA 0163 | SKA 0164 | SKA 0165 | SKA 0166 | SKA 0167 | SKA 0168 | SKA 0169 |
柱無タイプ 高さ4.5m
品番 | スパン | 単管芯々 (mm) | 有効間口 (mm) | 重量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
SA3 SA4 (柱無) | 36型 | 4 | 3,630 | 3,070 | 153 |
45型 | 5 | 4,520 | 3,900 | 179 | |
54型 | 6 | 5,430 | 4,750 | 209 | |
63型 | 7 | 6,360 | 5,620 | 260 | |
72型 | 8 | 7,270 | 6,470 | 289 | |
81型 | 9 | 7,980 | 7,120 | 332 | |
90型 | 10 | 8,960 | 8,040 | 390 |
商品コード | 36型 | 45型 | 54型 | 63型 | 72型 | 81型 | 90型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SA3 全面パネルタイプ(柱無) | SKA 0264 | SKA 0265 | SKA 0266 | SKA 0267 | SKA 0268 | SKA 0269 | SKA 0270 |
SA4 上部メッシュタイプ(柱無) | SKA 0271 | SKA 0272 | SKA 0273 | SKA 0274 | SKA 0275 | SKA 0276 | SKA 0277 |
ロックパネルゲート H4.5 (LP1/LP2)
柱付タイプ | 柱無タイプ |
---|---|
LP1(全面パネルタイプ) 図面PDF | LP3(全面パネルタイプ) ※スカイアルミゲートの図面になります |
LP2(上部メッシュタイプ) 図面PDF | LP4(上部メッシュタイプ) ※スカイアルミゲートの図面になります |
※パネル部(カラー鋼板)
※両サイドにクランプ有
※両サイドにクランプ有
柱付タイプ 高さ4.5m
品番 | スパン | 柱内々 (mm) | 柱芯々 (mm) | 有効間口 (mm) | 重量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
LP1 LP2 | 36型 | 4 | 3,600 | 3,700 | 3,240 | 335 |
45型 | 5 | 4,500 | 4,600 | 4,080 | 374 | |
54型 | 6 | 5,400 | 5,500 | 4,920 | 415 | |
63型 | 7 | 6,300 | 6,400 | 5,760 | 465 | |
72型 | 8 | 7,200 | 7,300 | 6,600 | 505 | |
81型 | 9 | 8,100 | 8,200 | 7,440 | 552 | |
90型 | 10 | 9,000 | 9,100 | 8,280 | 618 | |
99型 | 11 | 9,900 | 10,000 | 9,120 | 768 | |
108型 | 12 | 10,800 | 10,900 | 9,960 | 809 | |
117型 | 13 | 11,700 | 11,800 | 10,800 | 851 | |
126型 | 14 | 12,600 | 12,700 | 11,640 | 893 |
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>>
商品コード | 36型 | 45型 | 54型 | 63型 | 72型 | 81型 | 90型 | 99型 | 108型 | 117型 | 126型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP1 全面パネルタイプ | SKA 0122 | SKA 0123 | SKA 0124 | SKA 0125 | SKA 0126 | SKA 0127 | SKA 0128 | SKA 0129 | SKA 0130 | SKA 0131 | SKA 0132 |
LP2 上部メッシュタイプ | SKA 0181 | SKA 0182 | SKA 0183 | SKA 0184 | SKA 0185 | SKA 0186 | SKA 0187 | SKA 0188 | SKA 0189 | SKA 0190 | SKA 0191 |
柱無タイプ 高さ4.5m
品番 | スパン | 単管芯々 (mm) | 有効間口 (mm) | 重量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
LP3 LP4 (柱無) | 36型 | 4 | 3,630 | 3,070 | 189 |
45型 | 5 | 4,520 | 3,900 | 225 | |
54型 | 6 | 5,430 | 4,750 | 264 | |
63型 | 7 | 6,360 | 5,620 | 324 | |
72型 | 8 | 7,270 | 6,470 | 362 | |
81型 | 9 | 7,980 | 7,120 | 414 | |
90型 | 10 | 8,960 | 8,040 | 481 |
商品コード | 36型 | 45型 | 54型 | 63型 | 72型 | 81型 | 90型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LP3 全面パネルタイプ(柱無) | SKA 0278 | SKA 0279 | SKA 0280 | SKA 0281 | SKA 0282 | SKA 0283 | SKA 0284 |
LP4 上部メッシュタイプ(柱無) | SKA 0285 | SKA 0286 | SKA 0287 | SKA 0288 | SKA 0289 | SKA 0290 | SKA 0291 |
上記3商品 オプション
走行棒フック金具 〈柱付タイプのみ〉 商品コード: SKA0146 | 走行棒用落とし金具 〈柱付タイプのみ〉 商品コード: SKA0147 | パネル下部 ゴムスカート付 商品コード: SKA0193 | ガイドローラー仕様 (特注) 商品コード: SKA0192 |
オールパンチングパネルゲート H4.5 (LP5)
柱付タイプ | 柱無タイプ |
---|---|
SA5(柱付オールパンチングタイプ) ※スカイアルミゲートの図面になります | SA6(柱無オールパンチングタイプ) ※スカイアルミゲートの図面になります |
※本体(ガルバリウムパンチング板材)
※両サイドにクランプ有
※両サイドにクランプ有
柱付タイプ 高さ4.5m
品番 | スパン | 柱内々 (mm) | 柱芯々 (mm) | 有効間口 (mm) | 重量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SA5 | 36型 | 4 | 3,600 | 3,700 | 3,240 | 341 |
45型 | 5 | 4,500 | 4,600 | 4,080 | 382 | |
54型 | 6 | 5,400 | 5,500 | 4,920 | 425 | |
63型 | 7 | 6,300 | 6,400 | 5,760 | 477 | |
72型 | 8 | 7,200 | 7,300 | 6,600 | 517 | |
81型 | 9 | 8,100 | 8,200 | 7,440 | 568 | |
90型 | 10 | 9,000 | 9,100 | 8,280 | 636 | |
99型 | 11 | 9,900 | 10,000 | 9,120 | 788 | |
108型 | 12 | 10,800 | 10,900 | 9,960 | 831 | |
117型 | 13 | 11,700 | 11,800 | 10,800 | 875 | |
126型 | 14 | 12,600 | 12,700 | 11,640 | 919 |
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>>
商品コード | 36型 | 45型 | 54型 | 63型 | 72型 | 81型 | 90型 | 99型 | 108型 | 117型 | 126型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA5 | SKA 0357 | SKA 0358 | SKA 0359 | SKA 0360 | SKA 0361 | SKA 0362 | SKA 0363 | SKA 0364 | SKA 0365 | SKA 0366 | SKA 0367 |
柱無タイプ 高さ4.5m
品番 | スパン | 単管芯々 (mm) | 有効間口 (mm) | 重量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
SA6 (柱無) | 36型 | 4 | 3,630 | 3,070 | 192 |
45型 | 5 | 4,520 | 3,900 | 230 | |
54型 | 6 | 5,430 | 4,750 | 272 | |
63型 | 7 | 6,360 | 5,620 | 333 | |
72型 | 8 | 7,270 | 6,470 | 373 | |
81型 | 9 | 7,980 | 7,120 | 430 | |
90型 | 10 | 8,960 | 8,040 | 499 |
商品コード | 36型 | 45型 | 54型 | 63型 | 72型 | 81型 | 90型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SA6(柱無) | SKA 0368 | SKA 0369 | SKA 0370 | SKA 0371 | SKA 0372 | SKA 0373 | SKA 0374 |
オールメッシュパネルゲート H4.5 (LP5)
柱付タイプ | 柱無タイプ |
---|---|
LP5(柱付オールメッシュタイプ) 図面PDF | LP6(無柱オールメッシュタイプ) ※スカイアルミゲートの図面になります |
※本体(スチール:エキスパンドメタルXS32)
※両サイドにクランプ有
※両サイドにクランプ有
柱付タイプ 高さ4.5m
品番 | スパン | 柱内々 (mm) | 柱芯々 (mm) | 有効間口 (mm) | 重量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
LP5 | 36型 | 4 | 3,600 | 3,700 | 3,240 | 347 |
45型 | 5 | 4,500 | 4,600 | 4,080 | 389 | |
54型 | 6 | 5,400 | 5,500 | 4,920 | 433 | |
63型 | 7 | 6,300 | 6,400 | 5,760 | 486 | |
72型 | 8 | 7,200 | 7,300 | 6,600 | 529 | |
81型 | 9 | 8,100 | 8,200 | 7,440 | 579 | |
90型 | 10 | 9,000 | 9,100 | 8,280 | 648 | |
99型 | 11 | 9,900 | 10,000 | 9,120 | 801 | |
108型 | 12 | 10,800 | 10,900 | 9,960 | 845 | |
117型 | 13 | 11,700 | 11,800 | 10,800 | 890 | |
126型 | 14 | 12,600 | 12,700 | 11,640 | 935 |
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>>
商品コード | 36型 | 45型 | 54型 | 63型 | 72型 | 81型 | 90型 | 99型 | 108型 | 117型 | 126型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP5 | SKA 0133 | SKA 0134 | SKA 0135 | SKA 0136 | SKA 0137 | SKA 0138 | SKA 0139 | SKA 0140 | SKA 0141 | SKA 0142 | SKA 0143 |
柱無タイプ 高さ4.5m
品番 | スパン | 単管芯々 (mm) | 有効間口 (mm) | 重量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
LP6 (柱無) | 36型 | 4 | 3,630 | 3,070 | 195 |
45型 | 5 | 4,520 | 3,900 | 234 | |
54型 | 6 | 5,430 | 4,750 | 276 | |
63型 | 7 | 6,360 | 5,620 | 337 | |
72型 | 8 | 7,270 | 6,470 | 378 | |
81型 | 9 | 7,980 | 7,120 | 436 | |
90型 | 10 | 8,960 | 8,040 | 505 |
商品コード | 36型 | 45型 | 54型 | 63型 | 72型 | 81型 | 90型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LP6(柱無) | SKA 0350 | SKA 0351 | SKA 0352 | SKA 0353 | SKA 0354 | SKA 0355 | SKA 0356 |
シートゲート H4.5 (SG2)
柱付タイプ 高さ4.5m
品番 | スパン | 柱内々 (mm) | 柱芯々 (mm) | 有効間口 (mm) | 重量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SG2 | 36型 | 4 | 3,600 | 3,700 | 3,240 | 266 |
45型 | 5 | 4,500 | 4,600 | 4,080 | 287 | |
54型 | 6 | 5,400 | 5,500 | 4,920 | 311 | |
63型 | 7 | 6,300 | 6,400 | 5,760 | 344 | |
72型 | 8 | 7,200 | 7,300 | 6,600 | 389 | |
81型 | 9 | 8,100 | 8,200 | 7,440 | 418 | |
90型 | 10 | 9,000 | 9,100 | 8,280 | 468 | |
99型 | 11 | 9,900 | 10,000 | 9,120 | 579 | |
108型 | 12 | 10,800 | 10,900 | 9,960 | 604 | |
117型 | 13 | 11,700 | 11,800 | 10,800 | 628 | |
126型 | 14 | 12,600 | 12,700 | 11,640 | 653 |
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>>
商品コード | 36型 | 45型 | 54型 | 63型 | 72型 | 81型 | 90型 | 99型 | 108型 | 117型 | 126型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG2 | SKA 0148 | SKA 0149 | SKA 0150 | SKA 0151 | SKA 0152 | SKA 0153 | SKA 0154 | SKA 0155 | SKA 0156 | SKA 0157 | SKA 0158 |
柱無タイプ 高さ4.5m
品番 | スパン | 単管芯々 (mm) | 有効間口 (mm) | 重量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
SG3 (柱無) | 36型 | 4 | 3,630 | 3,190 | 123 |
45型 | 5 | 4,520 | 4,020 | 144 | |
54型 | 6 | 5,430 | 4,870 | 166 | |
63型 | 7 | 6,360 | 5,740 | 210 | |
72型 | 8 | 7,270 | 6,590 | 230 | |
81型 | 9 | 7,980 | 7,240 | 265 | |
90型 | 10 | 8,960 | 8,160 | 315 |
商品コード | 36型 | 45型 | 54型 | 63型 | 72型 | 81型 | 90型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG3(柱無) | SKA 0292 | SKA 0293 | SKA 0294 | SKA 0295 | SKA 0296 | SKA 0297 | SKA 0298 |
上記3商品オプション
走行棒フック金具 〈柱付タイプのみ〉 商品コード:SKA0146 | 走行棒用落とし金具 〈柱付タイプのみ〉 商品コード:SKA0147 | ガイドローラー仕様 (特注) 商品コード:SKA0192 |
基礎ブロック(700角、800角)
商品コード | サイズ | セット | 重量(kg) |
---|---|---|---|
SKA0144 | 700角(99サイズまで) | 2個 | 882 |
SKA0145 | 800角(108サイズ以上) | 2個 | 1,152 |
- ○基礎ブロックの使用により、基礎工事の同日施工が可能になります。