商品コード | 型式 | 最大使用量 (m/m) | 最小使用量 (m/m) | 調節範囲 (m/m) | 製品重量 (kg) | 単価 (税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
SKYC001 | SF-90CZ | 3,940 | 2,620 | 1,320 | 14.5 | 8,130 |
SKYC002 | SF-70CZ | 3,440 | 2,120 | 1,320 | 13 | 7,500 |
SKYC003 | SF-60CZ | 3,040 | 1,720 | 1,320 | 12 | 7,250 |
SKYC004 | SF-50CZ | 2,590 | 1,520 | 1,070 | 11 | 6,630 |
SKYC005 | SF-40CZ | 1,995 | 1,220 | 775 | 9.5 | 6,130 |
SKYC006 | SF-30CZ | 1,415 | 920 | 495 | 7.5 | 5,250 |
SKYC007 | SF-20CZ | 940 | 620 | 320 | 6.0 | 4,880 |
SKYC008 | SF-15CZ | 610 | 410 | 210 | 4.5 | 4,630 |
SKYC009 | SF-10CZ | 445 | 315 | 120 | 4.0 | 4,380 |
- ※ネジ調節は145(m/m)です。
- ※安全荷重は2,000kgです。
- ※SF-15型及びドブメッキ品の受注生産も致します。
- ※製品改良のため、仕様変更することがあります。
オプション