プラスチックフェンス N-2
商品コード | SSE0050 |
---|
品名 | フェンスN-2 |
---|
外寸 | 1097×1000×59mm |
---|
色相 | ブルー、オレンジ、グリーン |
---|
材質 | PP |
---|
出荷単位 | 5
※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。 |
---|
備考 | セット:脚付き 重量は本体・脚2本セット時 |
---|
価格(税別) | 2,500/1枚 |
---|
プラスチックフェンス S-1
商品コード | SSE0051 |
---|
品名 | フェンスS-1 |
---|
外寸 | 1000×1000×59mm |
---|
色相 | ブルー、オレンジ、グリーン、イエロー |
---|
材質 | PP |
---|
出荷単位 | 5
※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。 |
---|
備考 | セット脚付き
汚れの残りにくい丸棒メッシュを採用。随所に水抜き孔を設置
重量は本体・脚2本セット時 |
---|
価格(税別) | 2,500/1枚 |
---|
プラスチックフェンス KK
商品コード | SSE0052 |
---|
品名 | フェンスKK |
---|
外寸 | 1000×1000×45mm |
---|
色相 | ブルー、レッド、グリーン、イエロー、ホワイト |
---|
材質 | PP |
---|
出荷単位 | 5
※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。 |
---|
価格(税別) | 2,500/1枚 |
---|
フェンスウエイト
商品コード | SSE0055 |
---|
品名 | フェンスウエイト |
---|
外寸 | 302×254×132mm |
---|
色相 | ライトグレー |
---|
材質 | PE+コンクリート |
---|
重量 | 16kg |
---|
出荷単位 | 6
※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。 |
---|
嵌合製品 | N-2 S-1 KK |
---|
価格(税別) | 3,200/1個 |
---|
タンクベース(緑・白)
商品コード | SSE0056 |
---|
品名 | タンクベース(緑・白) |
---|
外寸 | 320φ×125mm |
---|
色相 | 緑、白 |
---|
材質 | HDPE |
---|
重量 | 満水時約9Kg |
---|
出荷単位 | 20
※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。 |
---|
嵌合製品 | N-2 S-1 KK |
---|
価格(税別) | 790/1個 |
---|
打ち込みベース・打ち込み棒
商品コード | SSE0057 |
---|
品名 | 打ち込みベース |
---|
外寸 | 260φ×130mm |
---|
材質 | PE |
---|
出荷単位 | 30
※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。 |
---|
特長 | 直接コンクリート等に打ち込むフェンス用のベースです。 |
---|
嵌合製品 | N-2 S-1 KK |
---|
価格(税別) | 650/1個 |
---|
商品コード | SSE0058 |
---|
品名 | 打ち込み棒 |
---|
外寸 | 9φ×240mm |
---|
材質 | スチール |
---|
出荷単位 | 60
※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。 |
---|
特長 | 打ち込みベース1個に打ち込む棒2本使用 |
---|
嵌合製品 | N-2 S-1 KK |
---|
価格(税別) | 480/1本 |
---|
フェンスジョイントST型
商品コード | SSE0059 |
---|
品名 | フェンスジョイントST型 |
---|
外寸 | 102×55×60mm |
---|
色相 | 透明 |
---|
材質 | PC |
---|
出荷単位 | 100
※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。 |
---|
嵌合製品 | N-2 S-1 KK |
---|
価格(税別) | 190/1個 |
---|
フェンスジョイントST-2型
商品コード | SSE0060 |
---|
品名 | フェンスジョイントST-2 |
---|
外寸 | 102×55×60mm |
---|
色相 | ブラック |
---|
材質 | PP |
---|
出荷単位 | 100
※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。 |
---|
備考 | 設置のし易い専用ジョイント |
---|
嵌合製品 | N-2 S-1 KK |
---|
価格(税別) | 190/1個 |
---|
フェンスジョイントST50型
商品コード | SSE0061 |
---|
品名 | フェンスジョイントST50 |
---|
外寸 | 95×50×58mm |
---|
色相 | ライトグレー |
---|
材質 | PP |
---|
出荷単位 | 100
※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。 |
---|
嵌合製品 | N-2 S-1 KK |
---|
価格(税別) | 190/1個 |
---|
ジョイントKK型
商品コード | SSE0062 |
---|
品名 | ジョイントKK型 |
---|
外寸 | 100×53×60mm |
---|
色相 | 白 |
---|
材質 | PP |
---|
出荷単位 | 100
※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。 |
---|
嵌合製品 | N-2 S-1 KK |
---|
価格(税別) | 190/1個 |
---|
フェンスジョイントCU型
商品コード | SSE0063 |
---|
品名 | フェンスジョイントCU型 |
---|
外寸 | 109×44×60mm |
---|
色相 | 透明 |
---|
材質 | PC |
---|
出荷単位 | 100
※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。 |
---|
嵌合製品 | N-2 S-1 KK |
---|
価格(税別) | 190/1個 |
---|
おおよその納期 | 最低ロット | 運賃 |
---|
3~5営業日 | 1個 | 各商品詳細に記載 |
商品 | 見積依頼 |
---|
| |
- ※時期や在庫状況によって納期が遅れる事がございます。
プラスチックフェンス(三甲製)
https://www.ashiba-bank.com/goods-new/pla-fence.html
https://www.ashiba-bank.com/wp-content/uploads/2011/04/cate-plafensh.jpg