低床作業時でも安心の「ロック機能付き」
墜落の場合にはストラップの繰り出しを瞬時に停止するので落下距離を最短にすることができます。
墜落の場合にはストラップの繰り出しを瞬時に停止するので落下距離を最短にすることができます。
本体のみ
PL-RBLN506型
商品コード | SSK0022 |
---|---|
品名 | PL-RBLN506型 本体のみ |
巻取器 | 樹脂ケース |
ストラップ | 幅17mm 高強度繊維芯入りポリエステル被覆 |
長さ | 約1,530mm(ストラップ収納時 約530mm) |
ショックアブソーバ | 第一種 |
フック | No.56A(軽量タイプ) |
重量 | 約890g |
使用可能な質量 | 100kg |
価格(税別) | 8,470 |
※TL環(50TL型)、ベルト止め(50BD)は付属しておりません。
PL-RBLN506-130型
商品コード | SSK0524 |
---|---|
品名 | PL-RBLN506-130型 本体のみ |
巻取器 | 樹脂ケース |
ストラップ | 幅17mm 高強度繊維芯入りポリエステル被覆 |
長さ | 約1,530mm(ストラップ収納時 約530mm) |
ショックアブソーバ | 第一種 |
フック | No.56A(軽量タイプ) |
重量 | 約930g |
使用可能な質量 | 130kg |
価格(税別) | 10,250 |
カバー素材:伸縮チューブ
■ランヤードのショックアブソーバに表示の内容
種類 | フルハーネス型 | |
---|---|---|
種別 | 第一種(4kN) | |
型式 | PL-RBLN506型 | PL-RBLN506-130型 |
使用可能質量 | 100㎏ | 130㎏ |
最大自由落下距離 | 2.2m | 2.2m |
落下距離 | 2.6~4.2m | 2.7~4.3m |
製造年月 | 巻取器ケース裏面に表示 |
本体+ベルト付
RBLN506-BL型 本体+ベルト付
商品コード | SSK0023 |
---|---|
品名 | RBLN506型 本体+ベルト付 |
胴ベルト | 幅50mm 長さ1,200mm |
バックル | スライド式(アルミ製 軽量タイプ) |
巻取器 | 樹脂ケース |
ストラップ | 幅17mm 高強度繊維芯入りポリエステル被覆 |
長さ | 約1,530mm(ストラップ収納時 約530mm) |
ショックアブソーバ | 第一種 |
フック | No.56A(軽量タイプ) |
重量 | 約1,160g |
使用可能な質量 | 100kg |
詳細は こちらから |
RBLN506-130-BL型
商品コード | SSK0525 |
---|---|
品名 | RBLN506-130型 本体+ベルト付 |
胴ベルト | 幅50mm 長さ1,200mm |
バックル | スライド式(アルミ製 軽量タイプ) |
巻取器 | 樹脂ケース |
ストラップ | 幅17mm 高強度繊維芯入りポリエステル被覆 |
長さ | 約1,530mm(ストラップ収納時 約530mm) |
ショックアブソーバ | 第一種 |
フック | No.56A(軽量タイプ) |
重量 | 約1,200g |
使用可能な質量 | 130kg |
詳細は こちらから |
カバー素材:伸縮チューブ
■ランヤードのショックアブソーバに表示の内容
種類 | 胴ベルト型 | |
---|---|---|
種別 | 第一種(4kN) | |
型式 | PL-RBLN506型 | PL-RBLN506-130型 |
使用可能質量 | 100㎏ | 130㎏ |
最大自由落下距離 | 1.8m | 1.8m |
落下距離 | 1.8~2.6m | 1.8~2.8m |
製造年月 | 巻取器ケース裏面に表示 |