商品 コード | 規格 | 色 | 重量 | ロット | 単価 (税別) |
---|---|---|---|---|---|
SAN1692 | H=845 W=2000 | 茶 | 3.6kg | 1基 | 11,600 |
SAN1693 | H=845 W=4000 | 5.2kg | 1基 | 21,000 | |
SAN1694 | H=1145 W=2000 | 4.6kg | 1基 | 14,500 | |
SAN1695 | H=1145 W=4000 | 6.8kg | 1基 | 23,800 | |
SAN1700 | H=845 W=2000 | 白 | 3.6kg | 1基 | 11,600 |
SAN1701 | H=845 W=4000 | 5.2kg | 1基 | 21,000 | |
SAN1702 | H=1145 W=2000 | 4.6kg | 1基 | 14,500 | |
SAN1703 | H=1145 W=4000 | 6.8kg | 1基 | 23,800 |
商品 コード | 規格 | 色 | 重量 | ロット | 単価 (税別) |
---|---|---|---|---|---|
SAN1696 | H=900 W=2000 | 茶 | 4.2kg | 1基 | 13,440 |
SAN1697 | H=900 W=4000 | 5.7kg | 1基 | 21,840 | |
SAN1698 | H=1200 W=2000 | 5.2kg | 1基 | 16,240 | |
SAN1699 | H=1200 W=4000 | 7.4kg | 1基 | 26,040 | |
SAN1704 | H=900 W=2000 | 白 | 4.2kg | 1基 | 13,440 |
SAN1705 | H=900 W=4000 | 5.7kg | 1基 | 21,840 | |
SAN1706 | H=1200 W=2000 | 5.2kg | 1基 | 16,240 | |
SAN1707 | H=1200 W=4000 | 7.4kg | 1基 | 26,040 |
- ■材質 :(フルーム・格子=アルミ合金)(スタンド=PP)
- ■軽量の為、持ち運びが非常に楽!