※10スパンまであります。
※足場の組立て方はYouTubeなどを参考にして下さい。参考>>YouTube
※足場の組立て方はYouTubeなどを参考にして下さい。参考>>YouTube
価格表
2層セット
<足場2層セット>
※2層目までの高さ:約3.6m
※2層目までの高さ:約3.6m
■足場板(400幅)
※㎡=平米(ヘイベイ)
■足場板(250幅)
※㎡=平米(ヘイベイ)
商品コード | 品名 | 掛面積 (㎡) | 足場 幅(m) | 価格 (税別) |
---|---|---|---|---|
SET605 | 足場2層セット 【2スパン】 | 16.2 | 3.6 | 71,548 |
SET606 | 足場2層セット 【3スパン】 | 24.3 | 5.4 | 100,737 |
SET607 | 足場2層セット 【4スパン】 | 32.4 | 7.2 | 124,711 |
SET608 | 足場2層セット 【5スパン】 | 40.5 | 9 | 151,791 |
SET609 | 足場2層セット 【6スパン】 | 48.6 | 10.8 | 173,656 |
SET624 | 足場2層セット 【7スパン】 | 56.7 | 12.6 | 204,954 |
SET625 | 足場2層セット 【8スパン】 | 64.8 | 14.4 | 226,819 |
SET626 | 足場2層セット 【9スパン】 | 72.9 | 16.2 | 258,117 |
SET627 | 足場2層セット 【10スパン】 | 81 | 18 | 279,982 |
■足場板(250幅)
商品コード | 品名 | 掛面積 (㎡) | 足場 幅(m) | 価格 (税別) |
---|---|---|---|---|
SET615 | 足場2層セット 【2スパン】 | 16.2 | 3.6 | 65,924 |
SET616 | 足場2層セット 【3スパン】 | 24.3 | 5.4 | 92,782 |
SET617 | 足場2層セット 【4スパン】 | 32.4 | 7.2 | 114,388 |
SET618 | 足場2層セット 【5スパン】 | 40.5 | 9 | 139,137 |
SET619 | 足場2層セット 【6スパン】 | 48.6 | 10.8 | 158,634 |
SET632 | 足場2層セット 【7スパン】 | 56.7 | 12.6 | 187,601 |
SET633 | 足場2層セット 【8スパン】 | 64.8 | 14.4 | 207,098 |
SET634 | 足場2層セット 【9スパン】 | 72.9 | 16.2 | 236,065 |
SET635 | 足場2層セット 【10スパン】 | 81 | 18 | 255,562 |
3層セット
<足場3層セット>
※3層目までの高さ:5.4m
※3層目までの高さ:5.4m
■足場板(400幅)
商品コード | 品名 | 掛面積 (㎡) | 足場 幅(m) | 価格 (税別) |
---|---|---|---|---|
SET600 | 足場3層セット 【2スパン】 | 22.68 | 3.6 | 99,483 |
SET601 | 足場3層セット 【3スパン】 | 34.02 | 5.4 | 137,182 |
SET602 | 足場3層セット 【4スパン】 | 45.36 | 7.2 | 171,997 |
SET603 | 足場3層セット 【5スパン】 | 56.70 | 9 | 209,696 |
SET604 | 足場3層セット 【6スパン】 | 68.04 | 10.8 | 240,293 |
SET620 | 足場3層セット 【7スパン】 | 79.38 | 12.6 | 280,101 |
SET621 | 足場3層セット 【8スパン】 | 90.72 | 14.4 | 310,698 |
SET622 | 足場3層セット 【9スパン】 | 10.06 | 16.2 | 354,724 |
SET623 | 足場3層セット 【10スパン】 | 113.4 | 18 | 385,321 |
■足場板(250幅)
商品コード | 品名 | 掛面積 (㎡) | 足場 幅(m) | 価格 (税別) |
---|---|---|---|---|
SET610 | 足場3層セット 【2スパン】 | 22.68 | 3.6 | 91,232 |
SET611 | 足場3層セット 【3スパン】 | 34.02 | 5.4 | 125,490 |
SET612 | 足場3層セット 【4スパン】 | 45.36 | 7.2 | 156,753 |
SET613 | 足場3層セット 【5スパン】 | 56.70 | 9 | 191,011 |
SET614 | 足場3層セット 【6スパン】 | 68.04 | 10.8 | 218,056 |
SET628 | 足場3層セット 【7スパン】 | 79.38 | 12.6 | 254,423 |
SET629 | 足場3層セット 【8スパン】 | 90.72 | 14.4 | 281,468 |
SET630 | 足場3層セット 【9スパン】 | 102.06 | 16.2 | 322,053 |
SET631 | 足場3層セット 【10スパン】 | 113.4 | 18 | 349,098 |
部材参考図
仕様及び部材数量【2層セット】足場板(400幅)
<<横スクロールでご閲覧頂けます>>
SET605 | SET606 | SET607 | SET608 | SET609 | SET624 | SET625 | SET626 | SET627 | |||||
部材 | 商品 コード | 型番 | 規格 | 重量 | 2スパン セット数 | 3スパン セット数 | 4スパン セット数 | 5スパン セット数 | 6スパン セット数 | 7スパン セット数 | 8スパン セット数 | 9スパン セット数 | 10スパン セット数 |
支柱 | SKRH001 | KSA-36 | 3,600mm | 13.1kg | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 |
SKRH004 | KSA-09 | 900mm | 3.8kg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
踏板 | SKRH021 | KSD-4018 | 400mm x1,800mm | 13.1kg | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
手摺 | SKRH013 | KSC-18 | 1,800mm | 4.0kg | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
SKRH016 | KSC-06 | 600mm | 2.0kg | 8 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 20 | 20 | |
ブラケット | SKRH008 | KSB-40 | L=600mm | 3.2kg | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
固定ジャッキ | SKRH044 | KSE-6 | L=600mm (固定型) | 2.5kg | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 |
アンダーベース (ブラック) | SKRH065 | APB-24P | プラス チック製 | 0.25kg | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 |
筋交 | SKRH061 | KSL-18 | 2,420mm | 4.0kg | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
足場 総重量 (kg) | 203.85 | 287.55 | 355.8 | 435.5 | 499.75 | 587.45 | 651.70 | 739.40 | 803.65 |
- ※部材の詳細は【信和Aタイプ(KRH製)】ページよりご確認できます。
仕様及び部材数量【2層セット】足場板(250幅)
<<横スクロールでご閲覧頂けます>>
SET615 | SET616 | SET617 | SET618 | SET619 | SET632 | SET633 | SET634 | SET635 | |||||
部材 | 商品 コード | 型番 | 規格 | 重量 | 2スパン セット数 | 3スパン セット数 | 4スパン セット数 | 5スパン セット数 | 6スパン セット数 | 7スパン セット数 | 8スパン セット数 | 9スパン セット数 | 10スパン セット数 |
支柱 | SKRH001 | KSA-36 | 3,600mm | 13.1kg | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 |
SKRH004 | KSA-09 | 900mm | 3.8kg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
踏板 | SKRH025 | KSD-2518 | 250mm x1,800mm | 9.9kg | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
手摺 | SKRH013 | KSC-18 | 1,800mm | 4.0kg | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
SKRH018 | KSC-04 | 400mm | 1.5kg | 8 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 20 | 20 | |
ブラケット | SKRH009 | KSB-25 | L=400mm | 2.2kg | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
固定ジャッキ | SKRH044 | KSE-6 | L=600mm (固定型) | 2.5kg | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 |
アンダーベース (ブラック) | SKRH065 | APB-24P | プラス チック製 | 0.25kg | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 |
筋交 | SKRH061 | KSL-18 | 2,420mm | 4.0kg | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
足場 総重量 (kg) | 183.05 | 258.85 | 318.70 | 390.5 | 446.35 | 526.15 | 582.00 | 661.80 | 717.65 |
- ※部材の詳細は【信和Aタイプ(KRH製)】ページよりご確認できます。
仕様及び部材数量【3層セット】足場板(400幅)
<<横スクロールでご閲覧頂けます>>
SET600 | SET601 | SET602 | SET603 | SET604 | SET620 | SET621 | SET622 | SET623 | |||||
部材 | 商品 コード | 型番 | 規格 | 重量 | 2スパン セット数 | 3スパン セット数 | 4スパン セット数 | 5スパン セット数 | 6スパン セット数 | 7スパン セット数 | 8スパン セット数 | 9スパン セット数 | 10スパン セット数 |
支柱 | SKRH001 | KSA-36 | 3,600mm | 13.1kg | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 |
SKRH002 | KSA-27 | 2,700mm | 10.0kg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
SKRH003 | KSA-18 | 1,800mm | 6.9kg | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
踏板 | SKRH021 | KSD-4018 | 400mm x1,800mm | 13.1kg | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
手摺 | SKRH013 | KSC-18 | 1,800mm | 4.0kg | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
SKRH016 | KSC-06 | 600mm | 2.0kg | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | 28 | |
ブラケット | SKRH008 | KSB-40 | L=600mm | 3.2kg | 5 | 5 | 8 | 8 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 |
固定ジャッキ | SKRH044 | KSE-6 | L=600mm (固定型) | 2.5kg | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 |
アンダーベース (ブラック) | SKRH065 | APB-24P | プラス チック製 | 0.25kg | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 |
筋交 | SKRH061 | KSL-18 | 2,420mm | 4.0kg | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 |
足場 総重量 (kg) | 285.65 | 397.55 | 496.3 | 608.2 | 698.95 | 814.85 | 905.60 | 1029.50 | 1120.25 |
- ※部材の詳細は【信和Aタイプ(KRH製)】ページよりご確認できます。
仕様及び部材数量【3層セット】足場板(250幅)
<<横スクロールでご閲覧頂けます>>
SET610 | SET611 | SET612 | SET613 | SET614 | SET628 | SET629 | SET630 | SET631 | |||||
部材 | 商品 コード | 型番 | 規格 | 重量 | 2スパン セット数 | 3スパン セット数 | 4スパン セット数 | 5スパン セット数 | 6スパン セット数 | 7スパン セット数 | 8スパン セット数 | 9スパン セット数 | 10スパン セット数 |
支柱 | SKRH001 | KSA-36 | 3,600mm | 13.1kg | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 |
SKRH002 | KSA-27 | 2,700mm | 10.0kg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
SKRH003 | KSA-18 | 1,800mm | 6.9kg | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
踏板 | SKRH025 | KSD-2518 | 250mm x1,800mm | 9.9kg | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
手摺 | SKRH013 | KSC-18 | 1,800mm | 4.0kg | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
SKRH018 | KSC-04 | 400mm | 1.5kg | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | 28 | |
ブラケット | SKRH009 | KSB-25 | L=400mm | 2.2kg | 5 | 5 | 8 | 8 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 |
固定ジャッキ | SKRH044 | KSE-6 | L=600mm (固定型) | 2.5kg | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 |
アンダーベース (ブラック) | SKRH065 | APB-24P | プラス チック製 | 0.25kg | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 |
筋交 | SKRH061 | KSL-18 | 2,420mm | 4.0kg | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 |
足場 総重量 (kg) | 255.45 | 355.75 | 441.9 | 542.2 | 620.35 | 724.65 | 802.80 | 915.10 | 993.25 |
- ※部材の詳細は【信和Aタイプ(KRH製)】ページよりご確認できます。