様々な用途に対応できるシートです。
農業用、一般産業用、レジャー用等に幅広く使用され、軽量で強度・耐久性共に優れた
厚手シートの決定版。
農業用、一般産業用、レジャー用等に幅広く使用され、軽量で強度・耐久性共に優れた
厚手シートの決定版。
一般的にブルーシートと呼ばれている商品です。
ポリエチレン製で非常に強く、軽量な為作業も容易です。
カバー等にも転用できる、お値打ち価格の多目的保護シートです。
● 材質:ポリエチレン100%
● 周囲折返しPPロープ入り
● ♯28アルミハトメ加工 ピッチ約900mm
(10m×10m以上は約1mピッチ)
● 表示サイズは実寸です
● 周囲折返しPPロープ入り
● ♯28アルミハトメ加工 ピッチ約900mm
(10m×10m以上は約1mピッチ)
● 表示サイズは実寸です
※掲載されているサイズは規格品ですが、メーカー在庫が無い場合がございますので、都度お問い合わせください。
商品名 | 引張強度(N) | 伸度(%) | 引裂強度(N) | 重量 (g/㎡) | 厚さ(mm) |
---|---|---|---|---|---|
ハイピーシート ♯3000 | タテ610×ヨコ558 | タテ22×ヨコ16 | タテ147×ヨコ107 | 150 | 0.25 |
クロスKシート ♯2500 | タテ588×ヨコ460 | タテ12×ヨコ12 | タテ98×ヨコ98 | 125 | 0.2 |
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>> | 100枚以上の お得な おまとめ買い | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 商品コード | 規格(m) | 1箱入数(枚) | 単価/枚 | 商品コード | 単価/枚 |
ハイピーシート ♯3000 ブルー(BL) | SKW0001 | 1.8×1.8 | 30 | 620 | SKW0002 | 580 |
SKW0003 | 1.8×2.7 | 30 | 820 | SKW0004 | 770 | |
SKW0005 | 1.8×3.6 | 25 | 1,110 | SKW0006 | 1,040 | |
SKW0007 | 1.8×5.4 | 20 | 1,680 | SKW0008 | 1,590 | |
SKW0009 | 2.7×2.7 | 25 | 1,210 | SKW0010 | 1,150 | |
SKW0011 | 2.7×3.6 | 20 | 1,560 | SKW0012 | 1,490 | |
SKW0013 | 2.7×4.5 | 20 | 1,900 | SKW0014 | 1,800 | |
SKW0015 | 2.7×5.4 | 15 | 2,280 | SKW0016 | 2,160 | |
SKW0017 | 3.6×3.6 | 15 | 1,950 | SKW0018 | 1,850 | |
SKW0019 | 3.6×4.5 | 12 | 2,140 | SKW0020 | 2,020 | |
SKW0021 | 3.6×5.4※ | 10 | 2,160 | SKW0022 | 2,050 | |
SKW0023 | 3.6×7.2 | 8 | 3,510 | SKW0024 | 3,330 | |
SKW0025 | 4.5×4.5 | 10 | 2,680 | SKW0026 | 2,540 | |
SKW0027 | 4.5×5.4 | 8 | 3,380 | SKW0028 | 3,220 | |
SKW0029 | 5.4×5.4※ | 7 | 3,620 | SKW0030 | 3,440 | |
SKW0031 | 5.4×7.2※ | 5 | 4,460 | SKW0032 | 4,230 | |
SKW0033 | 5.4×9.0 | 4 | 5,970 | SKW0034 | 5,670 | |
SKW0035 | 7.2×7.2 | 4 | 6,270 | SKW0036 | 5,950 | |
SKW0037 | 7.2×9.0 | 3 | 7,750 | SKW0038 | 7,360 | |
SKW0039 | 9.0×9.0 | 2 | 10,130 | SKW0040 | 9,620 | |
SKW0041 | 10×10※ | 2 | 10,890 | SKW0042 | 10,340 | |
SKW0043 | 10×15 | 1 | 19,740 | SKW0044 | 18,750 | |
SKW0047 | 15×15 | 1 | 37,570 | SKW0048 | 35,690 | |
SKW0051 | 20×20 | 1 | 71,060 | SKW0052 | 67,500 |
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>> | 100枚以上の お得な おまとめ買い | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 商品コード | 規格(m) | 1箱入数(枚) | 単価/枚 | 商品コード | 単価/枚 |
ハイピーシート ♯3000 グリーン(G) | SKW0053 | 1.8×1.8 | 30 | 760 | SKW0054 | 720 |
SKW0055 | 1.8×2.7 | 30 | 1,020 | SKW0056 | 970 | |
SKW0057 | 1.8×3.6 | 25 | 1,380 | SKW0058 | 1,300 | |
SKW0063 | 2.7×3.6 | 20 | 1,970 | SKW0064 | 1,860 | |
SKW0069 | 3.6×3.6 | 15 | 2,450 | SKW0070 | 2,320 | |
SKW0071 | 3.6×4.5 | 12 | 2,670 | SKW0072 | 2,530 | |
SKW0073 | 3.6×5.4※ | 10 | 2,710 | SKW0074 | 2,570 | |
SKW0079 | 4.5×5.4 | 8 | 2,450 | SKW0080 | 2,320 | |
SKW0081 | 5.4×5.4※ | 7 | 4,530 | SKW0082 | 4,290 | |
SKW0083 | 5.4×7.2※ | 5 | 5,580 | SKW0084 | 5,300 | |
SKW0093 | 10×10※ | 2 | 13,520 | SKW0094 | 12,850 |
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>> | 100枚以上の お得な おまとめ買い | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 商品コード | 規格(m) | 1箱入数(枚) | 単価/枚 | 商品コード | 単価/枚 |
ハイピーシート ♯3000 ブラック(BK) | SKW0105 | 3.6×5.4 | 10 | 2,160 | SKW0106 | 2,050 |
SKW0107 | 5.4×7.2 | 5 | 4,460 | SKW0108 | 4,230 | |
SKW0109 | 10×10 | 2 | 10,890 | SKW0110 | 10,340 |
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>> | 100枚以上の お得な おまとめ買い | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 商品コード | 規格(m) | 1箱入数(枚) | 単価/枚 | 商品コード | 単価/枚 |
クロスKシート ♯2500 ブルー(BL) | SKW0131 | 1.8×1.8 | 30 | 550 | SKW0132 | 510 |
SKW0135 | 1.8×3.6 | 25 | 990 | SKW0136 | 940 | |
SKW0139 | 2.7×2.7 | 25 | 1,110 | SKW0140 | 1,040 | |
SKW0141 | 2.7×3.6 | 20 | 1,460 | SKW0142 | 1,380 | |
SKW0147 | 3.6×3.6 | 15 | 1,430 | SKW0148 | 1,360 | |
SKW0151 | 3.6×5.4 | 10 | 1,950 | SKW0152 | 1,850 | |
SKW0159 | 5.4×5.4 | 7 | 2,990 | SKW0160 | 2,840 | |
SKW0161 | 5.4×7.2 | 5 | 3,610 | SKW0162 | 3,420 | |
SKW0163 | 5.4×9.0 | 4 | 5,070 | SKW0164 | 4,810 | |
SKW0165 | 7.2×7.2 | 4 | 5,520 | SKW0166 | 5,230 | |
SKW0167 | 7.2×9.0 | 3 | 6,660 | SKW0168 | 6,320 | |
SKW0171 | 10×10 | 2 | 9,650 | SKW0172 | 9,160 |
(※)のグリーン(G)は常備メーカー用意がございますが、他のサイズのグリーン(G)については、都度お問い合わせください。