配送センター | 横浜・神奈川(愛甲郡愛川町角田)・埼玉・宮城 岐阜・静岡・三重・大阪・福岡 |
---|
おおよその納期 | 3~5営業日 | 運賃 | 別途 |
---|
PDFカタログはこちらから |
---|
|
商品コード | 品名 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格(税別) |
---|
SKRH001 | 支柱 KSA-36 | 3,600mm | 13.1kg | 10,800 円 | 3,996 円 |
SKRH002 | 支柱 KSA-27 | 2,700mm | 10.0kg | 8,800 円 | 3,256 円 |
SKRH003 | 支柱 KSA-18 | 1,800mm | 6.9kg | 6,400 円 | 2,368 円 |
SKRH004 | 支柱 KSA-09 | 900mm | 3.8kg | 3,700 円 | 1,369 円 |
SKRH005 | 支柱 KSA-074 | 740mm | 3.5kg | – 円 | 1,340 円 |
SKRH006 | 支柱 KSA-045 | 450mm | 2.1kg | 2,500 円 | 925 円 |
SKRH064 | ロックピン AN-1 | | 0.02kg | | 130 円 |
商品コード | 品名 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格(税別) |
---|
SKRH025 | 踏板 KSD-2518 | 250mmx1,800mm | 9.9kg | 8,800 円 | 3,256 円 |
SKRH072 | 踏板 KSD-2515 | 250mmx1,500mm | 7.3kg | 8,800 円 | 3,256 円 |
SKRH026 | 踏板 KSD-2512 | 250mmx1,200mm | 6.8kg | 8,000 円 | 2,960 円 |
SKRH027 | 踏板 KSD-2509 | 250mmx900mm | 5.0kg | 6,500 円 | 2,405 円 |
SKRH028 | 踏板 KSD-2506 | 250mmx600mm | 3.4kg | 5,300 円 | 1,961 円 |
SKRH029 | 踏板 KSD-2504 | 250mmx400mm | 2.8kg | 4,500 円 | 1,665 円 |
SKRH021 | 踏板 KSD-4018 | 400mmx1,800mm | 13.1kg | 11,500 円 | 4,255 円 |
SKRH069 | 踏板 KSD-4015 | 400mmx1,500mm | 10.3kg | 11,500 円 | 4,255 円 |
SKRH022 | 踏板 KSD-4012 | 400mmx1,200mm | 9.0kg | 9,900 円 | 3,663 円 |
SKRH023 | 踏板 KSD-4009 | 400mmx900mm | 8.0kg | 7,000 円 | 2,590 円 |
SKRH024 | 踏板 KSD-4006 | 400mmx600mm | 5.0kg | 6,300 円 | 2,331 円 |
SKRH030 | 踏板 KSD-5018 | 500mmx1800mm | 16.0kg | – | 5,810 円 |
SKRH074 | 踏板 KSD-5015 | 500mmx1500mm | 11.9kg | – | 5,810 円 |
SKRH031 | 踏板 KSD-5012 | 500mmx1200mm | 10.9kg | – | 5,450 円 |
SKRH032 | 踏板 KSD-5009 | 500mmx900mm | 8.6kg | – | 4,470 円 |
SKRH033 | 踏板 KSD-5006 | 500mmx600mm | 6.4kg | – | 3,660 円 |
商品コード | 品名 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格(税別) |
---|
SKRH034 | センター踏板 KSDS-2518 | 250mmx1,800mm | 9.3kg | 9,500 円 | 3,515 円 |
SKRH035 | センター踏板 KSDS-2512 | 250mmx1,200mm | 6.8kg | 8,500 円 | 3,145 円 |
SKRH036 | センター踏板 KSDS-2509 | 250mmx900mm | 5.0kg | 7,100 円 | 2,627 円 |
SKRH108 | センター踏板 KSDS-2506 | 250mmx600mm | -kg | – | お見積り |
SKRH037 | センター踏板 KSDS-1518 | 150mmx1,800mm | 8.2kg | – | 3,490 円 |
SKRH038 | センター踏板 KSDS-1512 | 150mmx1,200mm | 6.3kg | – | 2,860 円 |
SKRH039 | センター踏板 KSDS-1509 | 150mmx900mm | 4.5kg | – | 2,240 円 |
商品コード | 品名 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格(税別) |
---|
SKRH013 | 手摺 KSC-18 | 1,800mm | 4.0kg | 3,700 円 | 1,369 円 |
SKRH070 | 手摺 KSC-15 | 1,500mm | 3.5kg | 3,700 円 | 1,369 円 |
SKRH014 | 手摺 KSC-12 | 1,200mm | 3.2kg | 3,000 円 | 1,110 円 |
SKRH015 | 手摺 KSC-09 | 900mm | 2.5kg | 2,500 円 | 925 円 |
SKRH016 | 手摺 KSC-06 | 600mm | 2.0kg | 2,000 円 | 740 円 |
SKRH018 | 手摺 KSC-04 ※400幅の踏板はハマりません。 | 400mm | 1.5kg | 1,700 円 | 629 円 |
SKRH019 | 手摺 KSC-03 | 300mm | 1.1kg | 1,600 円 | 592 円 |
SKRH020 | 手摺 KSC-02 | 200mm | 0.8kg | 1,500 円 | 555 円 |
- ※400・500幅の踏板には手摺KSC-06をご使用下さい。
※250幅の踏板には手摺KSC-04をご使用下さい。
商品コード | 品名 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格(税別) |
---|
SKRH008 | ブラケット KSB-40 | L=600mm | 3.2kg | 3,300 円 | 1,221 円 |
SKRH009 | ブラケット KSB-25 ※400幅の踏板はハマりません。 | L=400mm | 2.2kg | 2,800 円 | 1,036 円 |
SKRH010 | 張出ブラケット KSBH-40 | L=600mm | 3.5kg | 4,900 円 | 1,813 円 |
SKRH011 | 張出ブラケット KSBH-25 ※400幅の踏板はハマりません。 | L=400mm | 2.7kg | 4,300 円 | 1,591 円 |
SKRH012 | 張出ブラケット KSBH-20 | L=200mm | 1.9kg | 3,600 円 | 1,332 円 |
- ※400・500幅の踏板にはブラケットKSB-40/張出ブラケットKSBH-40をご使用下さい。
※250幅の踏板にはブラケットKSB-25/張出ブラケットKSBH-25をご使用下さい。
※プラスチック製のアンダーベースはブルーとブラックがございます。
商品コード | 品名 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格(税別) |
---|
SKRH044 | 固定ジャッキ KSE-6 | L=600mm(固定型) | 2.5kg | 3,300 円 | 1,221 円 |
SKRH045 | 自在ジャッキ KSE-6S | L=600mm(自在型) | 2.8kg | 3,900 円 | 1,443 円 |
SKRH046 | 壁あてジャッキ KSE-6P | L=600mm | 2.4kg | 3,800 円 | 1,406 円 |
SKRH047 | ジャッキホルダー AJH-20 | 200mm | 1.0kg | 1,600 円 | 592 円 |
SKRH099 | 踏板ホルダー | – | – | – | お見積り |
SKRH065 | アンダーベース APB-24P (ブラック) | プラスチック製 | 0.25kg | | 220 円 |
SKRH067 | アンダーベース APB-24P (ブルー) | プラスチック製 | 0.25kg | | 220 円 |
SKRH066 | アンダーベースKRH (鋼製) | 鋼製 | 0.8kg | | お見積り |
SKRH068 | 下屋用アンダーベース (ブルー) | プラスチック製 | 0.3kg | | 1,190 円 |
商品コード | 品名 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格(税別) |
---|
SKRH048 | 梯子(ハシゴ) KSF-36 | 3600mm梯子 | 25.0kg | – | 8,480 円 |
SKRH049 | 梯子(ハシゴ) KSF-27 | 2700mm梯子 | 19.5kg | – | 6,700 円 |
SKRH050 | 梯子(ハシゴ) KSF-18 | 1800mm梯子 | 13.0kg | – | 4,470 円 |
SKRH051 | 梁枠(ハリワク) KSG-54 | 5,400mm | 35.0kg | – | 22,320 円 |
SKRH052 | 梁枠(ハリワク) KSG-36 | 3,600mm | 20.0kg | – | 13,390 円 |
- ※梯子(ハシゴ)は階段(カイダン)ではございませんのでご注意下さい。
- ※SKRH052:梁枠(KSG-36)の使用例はこちらから
商品コード | 品名 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格(税別) |
---|
SKRH053 | 斜め階段 KSH-1818 | 鋼製 | 21.0kg | 26,500 円 | 9,805 円 |
SKRH054 | 斜め階段 KSH-19AL | アルミ製 | 11.0kg | | 18,200 円 |
SKRH055 | ハーフ階段ベース付 KSH-0909 | 鋼製 | 8.1kg | 18,000 円 | 6,660 円 |
SKRH043 | 補助ステップ AQ-N | | 4.0kg | – | 2,150 円 |
商品コード | 品名 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格(税別) |
---|
SKRH096 | 進入防止ブラケット | | | – | お見積 |
SKRH097 | 階段用扉 | 525m×890mm | 4.9kg | – | お見積 |
SKRH098 | タラップガード(開口部手摺) | 1350mm×1020mm | 9.0kg | – | お見積 |
商品コード | 品名 | 実寸 | 重量 | 定価 | 価格(税別) |
---|
SKRH061 | 筋交 KSL-18 ※1800㎜幅に使います。 | 2,420mm | 4.0kg | 5,700 円 | 2,109 円 |
SKRH071 | 筋交 KSL-15 ※1500㎜幅に使います。 | 1,890mm | 3.4kg | 5,700 円 | 2,109 円 |
SKRH062 | 筋交 KSL-12 ※1200㎜幅に使います。 | 1,686mm | 3.3kg | 4,600 円 | 1,702 円 |
SKRH063 | 筋交 KSL-09 ※900㎜幅に使います。 | 1145mm | 2.1kg | 4,300 円 | 1,591 円 |
商品コード | 品名 | 重量 | 定価 | 価格(税別) |
---|
SKRH041 | センターアダプター KSDS-A1 | 0.7kg | – | 550 円 |
SKRH042 | センターアダプター KSDS-A2 | 1.0kg | 1,400 円 | 518 円 |
SKRH040 | サイドアダプター KSM-120 | 0.7kg | 1200 円 | 444 円 |
商品コード | 品名 | 重量 | 定価 | 価格(税別) |
---|
SKRH058 | 先行手摺 KSXN-18 | 7.8kg | – | 4,670 円 |
SKRH075 | 先行手摺 KSXN-15 | 6.8kg | – | 4,570 円 |
SKRH059 | 先行手摺 KSXN-12 | 6.1kg | – | 4,470 円 |
SKRH060 | 先行手摺 KSXN-09 | 5.4kg | – | 4,260 円 |
SKRH076 | 先行手摺 KSXN-06 | 4.6kg | – | 4,060 円 |
商品コード | 品名 | 図面 | 重量 | 定価 | 価格(税別) |
---|
SKRH110 | 先行手摺 KSXN-18Ⅱ |
図面 | 8.0kg | – | 4,670 円 | SKRH111 | 先行手摺 KSXN-15Ⅱ |
図面 | 6.9kg | – | 4,570 円 |
SKRH112 | 先行手摺 KSXN-12Ⅱ |
図面 | 5.8kg | – | 4,470 円 |
SKRH113 | 先行手摺 KSXN-09Ⅱ |
図面 | 5.2kg | – | 4,260 円 |
SKRH114 | 先行手摺 KSXN-06Ⅱ |
図面 | 4.6kg | – | 4,060 円 |
商品コード | 品名 | 重量 | 定価 | 価格(税別) |
---|
SKRH077 | 幅木1800 KST-18J | 5.4kg | – | 3,480 円 |
SKRH078 | 幅木1500 KST-15J | 4.62kg | – | 3,170 円 |
SKRH079 | 幅木1200 KST-12J | 3.8kg | – | 3,020 円 |
SKRH080 | 幅木900 KST-09J | 3.0kg | – | 2,790 円 |
SKRH081 | 幅木600 KST-06J | 2.2kg | – | 2,640 円 |
SKRH082 | 幅木400 KST-04J | 1.8kg | – | 2,530 円 |
SKRH083 | 幅木300 KST-03J | 1.3kg | – | 2,490 円 |
SKRH088 | 幅木(妻側)1500 KST-15C | 4.48kg | – | 3,850 円 |
SKRH084 | 幅木(妻側)1200 KST-12C | 3.8kg | – | 3,650 円 |
SKRH085 | 幅木(妻側)900 KST-09C | 3.0kg | – | 3,240 円 |
SKRH086 | 幅木(妻側)600 KST-06C | 2.1kg | – | 2,870 円 |
SKRH087 | 幅木(妻側)400 KST-04C | 1.6kg | – | 2,650 円 |
商品コード | 品名 | 図面 | 重量 | 定価 | 価格(税別) |
---|
SKRH094 | 幅木専用パレット1040×755 |
図面 | 46.0kg | – | お見積り |
SKRH095 | 幅木専用パレット600×755 |
図面 | 43.9kg | – | お見積り |
商品コード | 品名 | 重量 | 定価 | 価格(税別) |
---|
SKRH089 | ガードフェンス網 KSGA-18 | 6.6kg | – | 4,870 円 |
SKRH090 | ガードフェンス網 KSGA-12 | 5.0kg | – | 4,630 円 |
SKRH091 | ガードフェンス網 KSGA-09 | 3.8kg | – | 4,390 円 |
SKRH092 | ガードフェンス網 KSGA-06 | 3.0kg | – | 4,140 円 |
SKRH093 | ガードフェンス枠 KSGB-18 | 7.1kg | – | 4,990 円 |
おおよその納期 | 最低ロット | 運賃 |
---|
3~5営業日 (※受注生産品を除く) | 1個 | 別途 |
商品 | FAX・メールでの見積依頼 |
---|
|
お電話でのお見積りは 0120-809-417 |
- ※時期や在庫状況によって納期が遅れる事がございます。
信和Aタイプ(KRH製)
https://www.ashiba-bank.com/goods-new/shinwa-type-k.html
https://www.ashiba-bank.com/wp-content/uploads/2024/10/cate-shinwatypek29-160x125-160x125-11.jpg