品名 | HL2-ZB-UJ型 | HL2-ZCW-UJ型 | |
---|---|---|---|
商品コード | SSK0882 | SSK0883 | |
タイプ | シングルタイプ | ダブルタイプ | |
使用可能な質量 | 100kg | ||
ストラップ | 材質 | ゴム入りポリエステル2重被覆 | |
長さ、幅 | 約1,650mm(収縮時 約1,250㎜) 幅 約38㎜ | ||
ショックアブソーバ | 第二種 | ||
フック | 人体側 | アルミ製軽量カラビナ(ADT型) | |
構造物側 | No.58 | ||
丸リング | スチール | ||
重量 | 約1,080g | 約1,810g | |
価格(税別) | 12,100 | 18,150 |
※メーカーから使用上の注意があります。
■ランヤードのショックアブソーバに表示の内容
HL2-ZB-UJ型,HL2-ZCW-UJ型
HL2-ZB-UJ型,HL2-ZCW-UJ型
種類 | フルハーネス型 |
---|---|
種別 | 第一種(6kN) |
使用可能質量 | 100㎏ |
最大自由落下距離 | 4.0m |
落下距離 | 5.0m |
製造番号 | ラベルに記載 |
品名 | HL2-ZB-UJ-130型 | HL2-ZCW-UJ-130型 | |
---|---|---|---|
商品コード | SSK0884 | SSK0885 | |
タイプ | シングルタイプ | ダブルタイプ | |
使用可能な質量 | 130kg | ||
ストラップ | 材質 | ゴム入りポリエステル2重被覆 | |
長さ、幅 | 約1,650mm(収縮時 約1,250㎜) 幅 約38㎜ | ||
ショックアブソーバ | 第二種 | ||
フック | 人体側 | アルミ製軽量カラビナ(ADT型) | |
構造物側 | No.58 | ||
丸リング | スチール | ||
重量 | 約1,150g | 約1,880g | |
価格(税別) | 13,620 | 19,670 |
※メーカーから使用上の注意があります。
■ランヤードのショックアブソーバに表示の内容
HL2-ZB-UJ-130型,HL2-ZCW-UJ-130型
HL2-ZB-UJ-130型,HL2-ZCW-UJ-130型
種類 | フルハーネス型 |
---|---|
種別 | 第一種(6kN) |
使用可能質量 | 130㎏ |
最大自由落下距離 | 4.0m |
落下距離 | 5.3m |
製造番号 | ラベルに記載 |