SRG10型(H1.2) SRG10-72
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>> 商品 コード | 型番 | 重量(kg) | 有効間口(W)mm | 長さ(W)mm | 高さ(H)mm | 図面 | 価格(税別) |
---|
SKA0013 | 10-27片開き | 40.8 | 2,245 | 2,700 | 1,255 | | 45,200 |
SKA0014 | 10-36片開き | 47.5 | 3,095 | 3,600 | | 52,500 |
SKA0015 | 10-45片開き | 55.0 | 3,885 | 4,500 | | 60,000 |
SKA0016 | 10-54片開き | 81.6 | 4,490 | 5,400 | | 73,200 |
SKA0060 | 10-54両開き | 81.6 | 4,490 | 5,400 | | 89,100 |
SKA0017 | 10-63片開き | 88.3 | 5,340 | 6,300 | | 79,300 |
SKA0061 | 10-63両開き | 88.3 | 5,340 | 6,300 | | 96,400 |
SKA0018 | 10-72両開き | 95.0 | 6,190 | 7,200 | | 103,700 |
SKA0040 | 10-81両開き | 102.5 | 6,980 | 8,100 | | 111,000 |
SKA0041 | 10-90両開き | 110.0 | 7,770 | 9,000 | | 117,200 |
SKA0042 | 10-99両開き | 120.3 | 8,610 | 9,900 | | 130,600 |
SKA0043 | 10-108両開き | 130.6 | 9,450 | 10,800 | | 144,000 |
SKA0044 | 10-117両開き | 136.7 | 10,280 | 11,700 | | 151,300 |
SKA0045 | 10-126両開き | 142.8 | 11,110 | 12,600 | | 158,600 |
SRG7型(H1.4) SRG7-72
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>> 商品 コード | 型番 | 重量(kg) | 有効間口(W)mm | 長さ(W)mm | 高さ(H)mm | 図面 | 価格(税別) |
---|
SKA0001 | 7-27片開き | 47.6 | 2,205 | 2,700 | 1,460 | | 48,800 |
SKA0002 | 7-36片開き | 57.0 | 2,975 | 3,600 | | 56,120 |
SKA0003 | 7-45片開き | 68.5 | 3,715 | 4,500 | | 67,100 |
SKA0004 | 7-54片開き | 95.2 | 4,410 | 5,400 | | 81,800 |
SKA0062 | 7-54両開き | 95.2 | 4,410 | 5,400 | | 95,200 |
SKA0005 | 7-63片開き | 104.6 | 5,180 | 6,300 | | 90,300 |
SKA0063 | 7-63両開き | 104.6 | 5,180 | 6,300 | | 103,700 |
SKA0006 | 7-72両開き | 114.0 | 5,950 | 7,200 | | 112,300 |
SKA0046 | 7-81両開き | 125.5 | 6,690 | 8,100 | | 123,300 |
SKA0047 | 7-90両開き | 137.0 | 7.430 | 9,000 | | 133,000 |
SKA0048 | 7-99両開き | 153.7 | 8,265 | 9,900 | | 147,700 |
SKA0049 | 7-108両開き | 170.4 | 9,100 | 10,800 | | 162,300 |
SKA0050 | 7-117両開き | 178.5 | 9,870 | 11,700 | | 170,800 |
SKA0051 | 7-126両開き | 186.6 | 10,640 | 12,600 | | 178,200 |
SRG8型(H1.8) SRG8-72
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>> 商品 コード | 型番 | 重量(kg) | 有効間口(W)mm | 長さ(W)mm | 高さ(H)mm | 図面 | 価格(税別) |
---|
SKA0007 | 8-27片開き | 62.7 | 2,205 | 2,700 | 1,890 | | 61,000 |
SKA0008 | 8-36片開き | 73.3 | 3,030 | 3,600 | | 68,400 |
SKA0009 | 8-45片開き | 86.2 | 3,795 | 4,500 | | 79,300 |
SKA0010 | 8-54片開き | 125.4 | 4,410 | 5,400 | | 100,000 |
SKA0064 | 8-54両開き | 125.4 | 4,410 | 5,400 | | 120,800 |
SKA0011 | 8-63片開き | 136.0 | 5,235 | 6,300 | | 113,500 |
SKA0065 | 8-63両開き | 136.0 | 5,235 | 6,300 | | 129,400 |
SKA0012 | 8-72両開き | 146.6 | 6,060 | 7,200 | | 137,900 |
SKA0052 | 8-81両開き | 159.5 | 6,825 | 8,100 | | 150,000 |
SKA0053 | 8-90両開き | 172.4 | 7,590 | 9,000 | | 161,100 |
SKA0054 | 8-99両開き | 193.8 | 8,375 | 9,900 | | 180,600 |
SKA0055 | 8-108両開き | 215.2 | 9,160 | 10,800 | | 201,300 |
SKA0056 | 8-117両開き | 231.7 | 9,940 | 11,700 | | 212,300 |
SKA0057 | 8-126両開き | 248.2 | 10,720 | 12,600 | | 224,500 |
■SRG 10・7・8型 付属品
単管受けフック(ドブメッキ)
商品コード:SKA0076
中央部
端部クランプ
商品コード:SKA0075
落とし棒 キャスター100φ
※落とし棒SKA0072
※落とし棒用金具SKA0073
片開き用クランプ右用/左用
商品コード:SKA0077
おおよその納期 | 最低ロット | 運賃 |
---|
3~5営業日 | 1個 | 別途 |
商品 | 見積依頼 |
---|
| |
- ※時期や在庫状況によって納期が遅れる事がございます。
スチール製キャスターゲート
https://www.ashiba-bank.com/goods-new/steel-castergate.html
https://www.ashiba-bank.com/wp-content/uploads/2024/07/cate-steelcaster1-160x125-1.jpg