SRG9型(H2.0) パネル専用タイプ〈エコパネルボード使用〉 SRG9-72
■高さは2,000(mm)です。
■下部ワイヤーはオプションになります。【商品コード:SKA0080】
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>>
■下部ワイヤーはオプションになります。【商品コード:SKA0080】
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>>
商品 コード | 型番 | 重量 (kg) | 有効間口 (mm) | 長さ (mm) | 価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|
SKA0019 | 9-27(片開) | 80.9 | 2,440 | 2,700 | 84,200 |
SKA0020 | 9-36(片開) | 103.4 | 3,290 | 3,600 | 106,200 |
SKA0021 | 9-45(片開) | 130.0 | 4,115 | 4,500 | 133,000 |
SKA0022 | 9-54(片開) | 161.8 | 4,880 | 5,400 | 153,800 |
SKA0066 | 9-54(両開) | 161.8 | 4,880 | 5,400 | 168,400 |
SKA0023 | 9-63(片開) | 184.3 | 5,730 | 6,300 | 180,600 |
SKA0067 | 9-63(両開) | 184.3 | 5,730 | 6,300 | 190,400 |
SKA0024 | 9-72(両開) | 206.8 | 6,580 | 7,200 | 211,100 |
SKA0032 | 9-81(両開) | 233.4 | 7,405 | 8,100 | 238,000 |
SKA0033 | 9-90(両開) | 260.0 | 8,230 | 9,000 | 264,800 |
SKA0034 | 9-99(両開) | 282.3 | 9,065 | 9,900 | 285,500 |
SKA0035 | 9-108(両開) | 304.6 | 9,900 | 10,800 | 307,500 |
SKA0036 | 9-117(両開) | 330.7 | 10,750 | 11,700 | 334,300 |
SKA0037 | 9-126(両開) | 356.8 | 11,600 | 12,600 | 359,900 |
図面ダウンロード | |
---|---|
SRG9型(H2.0) |
SRG9P型(H2.0) オールパンチングタイプ SRG9P-72
■高さは2,000(mm)です。
■下部ワイヤーはオプションになります。【商品コード:SKA0080】
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>>
■下部ワイヤーはオプションになります。【商品コード:SKA0080】
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>>
商品 コード | 型番 | 重量 (kg) | 有効間口 (mm) | 長さ (mm) | 価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|
SKA0420 | 9-27(片開) | 76.1 | 2,440 | 2,700 | 136,250 |
SKA0421 | 9-36(片開) | 97.0 | 3,290 | 3,600 | 176,250 |
SKA0422 | 9-45(片開) | 122.0 | 4,115 | 4,500 | 222,500 |
SKA0423 | 9-54(片開) | 152.2 | 4,880 | 5,400 | 260,690 |
SKA0070 | 9-54(両開) | 152.2 | 4,880 | 5,400 | 272,480 |
SKA0424 | 9-63(片開) | 173.1 | 5,730 | 6,300 | 305,230 |
SKA0071 | 9-63(両開) | 173.1 | 5,730 | 6,300 | 311,780 |
SKA0425 | 9-72(両開) | 194.0 | 6,580 | 7,200 | 352,500 |
SKA0426 | 9-81(両開) | 219.0 | 7,405 | 8,100 | 397,500 |
SKA0427 | 9-90(両開) | 244.0 | 8,230 | 9,000 | 443,750 |
SKA0428 | 9-99(両開) | 264.7 | 9,065 | 9,900 | 483,750 |
SKA0429 | 9-108(両開) | 285.4 | 9,900 | 10,800 | 522,500 |
SKA0430 | 9-117(両開) | 309.9 | 10,750 | 11,700 | 567,500 |
SKA0431 | 9-126(両開) | 334.4 | 11,600 | 12,600 | 612,500 |
図面ダウンロード | |
---|---|
SRG9型(H2.0) |
SRG9C型(H2.0) オールクリアパネルタイプ〈ポリカーボネート板使用〉SRGC9-72
■高さは2,000(mm)です。
■下部ワイヤーはオプションになります。【商品コード:SKA0080】
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>>
■下部ワイヤーはオプションになります。【商品コード:SKA0080】
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>>
商品 コード | 型番 | 重量 (kg) | 有効間口 (mm) | 長さ (mm) | 価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|
SKA0400 | 9-27(片開) | 79.1 | 2,440 | 2,700 | 126,300 |
SKA0401 | 9-36(片開) | 101.0 | 3,290 | 3,600 | 162,300 |
SKA0402 | 9-45(片開) | 127.0 | 4,115 | 4,500 | 20,1300 |
SKA0403 | 9-54(片開) | 158.2 | 4,880 | 5,400 | 236,300 |
SKA0068 | 9-54(両開) | 158.2 | 4,880 | 5,400 | 251,300 |
SKA0404 | 9-63(片開) | 180.1 | 5,730 | 6,300 | 277,500 |
SKA0069 | 9-63(両開) | 180.1 | 5,730 | 6,300 | 286,300 |
SKA0405 | 9-72(両開) | 202.0 | 6,580 | 7,200 | 321,300 |
SKA0406 | 9-81(両開) | 228.0 | 7,405 | 8,100 | 362,500 |
SKA0407 | 9-90(両開) | 254.0 | 8,230 | 9,000 | 402,500 |
SKA0408 | 9-99(両開) | 275.7 | 9,065 | 9,900 | 437,500 |
SKA0409 | 9-108(両開) | 297.4 | 9,900 | 10,800 | 472,500 |
SKA0410 | 9-117(両開) | 322.9 | 10,750 | 11,700 | 512,500 |
SKA0411 | 9-126(両開) | 348.4 | 11,600 | 12,600 | 553,800 |
図面ダウンロード | |
---|---|
SRG9型(H2.0) |
SRG9型(H3.0) パネル専用タイプ〈エコパネルボード使用〉 SRG9型(H3.0)-72
従来のXブレスに補強材を加え、強度が上がりました。又、環境保全にふさわしいエコパネルボードを使用しています。
■高さは3,200(mm)です。
■下部ワイヤーは付属しております。
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>>
■下部ワイヤーは付属しております。
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>>
商品 コード | 型番 | 重量 (kg) | 有効間口 (mm) | 長さ (mm) | 価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|
SKA0025 | 9-27(片開) | 118.1 | 2,370 | 2,700 | 108,600 |
SKA0026 | 9-36(片開) | 154.0 | 3,180 | 3,600 | 137,900 |
SKA0027 | 9-45(片開) | 192.0 | 3,980 | 4,500 | 170,800 |
SKA0028 | 9-54(両開) | 236.2 | 4,740 | 5,400 | 216,000 |
SKA0029 | 9-63(両開) | 272.1 | 5,550 | 6,300 | 245,300 |
SKA0030 | 9-72(両開) | 308.0 | 6,360 | 7,200 | 274,500 |
SKA0038 | 9-81(両開) | 346.0 | 7,160 | 8,100 | 308,700 |
SKA0039 | 9-90(両開) | 384.0 | 7,960 | 9,000 | 341,600 |
図面ダウンロード | |
---|---|
SRG9型(H3.0) |
■SRG 9型シリーズ付属品
取っ手、錠かけ金具
キャスター下部、
ワイヤー通しナット
片開き用クランプ
商品コード:SKA0078
Xブレス補強材
単管受けフック
商品コード:SKA0076
端部クランプ
商品コード:SKA0075
落とし棒
商品コード:SKA0072
落とし棒用金具
商品コード:SKA0074
SRG用ワイヤーセット
ワーヤー・クランプ・ターンバックル
商品コード:SKA0080
(※3mのみ付属品です。)
財団法人日本環境協会エコマーク事務局認定
エコパネルボード使用(※SRG9のみ)
■ストロングゲートのパネル部材に、周辺環境の保全と美化にふさわしいエコパネルボードを採用しております。
■このボードは、財団法人日本環境協会エコマーク事務局からエコマーク商品として認定(認定番号09118015)されており、使用後は回収→リサイクルされます。
エコパネルボード使用(※SRG9のみ)
■ストロングゲートのパネル部材に、周辺環境の保全と美化にふさわしいエコパネルボードを採用しております。
■このボードは、財団法人日本環境協会エコマーク事務局からエコマーク商品として認定(認定番号09118015)されており、使用後は回収→リサイクルされます。
■オプション
【パネル下部(ゴムスカート付)】
素材:ナンパミルク
商品コード:SKA0079
【SRG用ワイヤーセット】
ワーヤー・クランプ・ターンバックル
商品コード:SKA0080
(※3mのみ付属品です。)