防除に潅水に便利で丈夫なタマローリー
- 1.材質は、高密度ポリエチレンを使用、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に優れています。
- 2.AT型は、ドレン口に、1インチまたは1.5インチのバルブセットの取付けが可能です。
- ※AT-600、AT-600Bは対象外となります。
- 3.上部、注入口にオプション部品のストレイナー(こし器)が取付け可能です。
- ※AT-100,200,300,500,800N,1000,500Aの上部蓋及び排水キャップは共通サイズです。
タマローリー 仕様
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>>
商品 コード | 型式 | 奥行 (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 容量 (L) | 製品重量 (kg) | 価格 (税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | SARK020 | AT-100 | 500 | 680 | 451 | 100 | 6.0 | お見積り |
② | SARK021 | AT-200 | 620 | 920 | 570 | 200 | 8.5 | お見積り |
③ | SARK022 | AT-300 | 680 | 1000 | 705 | 300 | 12.5 | お見積り |
④ | SARK023 | AT-500 | 790 | 1100 | 860 | 500 | 18.0 | お見積り |
⑤ | SARK024 | AT-600 ※1 | 910 | 1100 | 880 | 600 | 21.0 | お見積り |
⑥ | SARK025 | AT-800N | 900 | 1365 | 965 | 800 | 34.0 | お見積り |
⑦ | SARK026 | AT-1000 | 960 | 1560 | 1075 | 1000 | 44.0 | お見積り |
⑧ | SARK027 | AT-2000 ※2 | 1590 | 1560 | 1330 | 2000 | 70.0 | お見積り |
⑨ | SARK028 | AT-3000 ※3 | 1800 | 1580 | 1490 | 3000 | 150.0 | お見積り |
⑩ | SARK029 | AT-600B(黒) ※4 | 910 | 1100 | 880 | 600 | 21.0 | お見積り |
- ※1 AT-600(SARK024) インチフィッティング付き
- ※2 AT-2000(SARK027) 1.5インチバルブ付き
- ※3 AT-3000(SARK028) 2.0インチバルブ付き
- ※4 AT-600B(SARK029) 1インチフィッティング付き
オプション
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>>
A | B | C |
SARK030 ストレイナー(こし器) 35メッシュ(樹脂製) Φ345(内径)×高さ200mm | SARK031 1インチソケット 1インチジョイント部品(樹脂製) | SARK032 1インチバルブセット ストップバルブ |
D | E | F |
SARK033 1.5インチソケット 1.5インチジョイント部品(樹脂製) | SARK034 1.5インチバルブセット スリースバルブ | SARK035 ポリコックセット 樹脂製コック |
G | H | I |
SARK038 1インチフィッティング 1インチのメスネジTYPE(CAP付き) | SARK036 1インチニップル 1インチジョイント部品(金属製) | SARK037 1インチタケノコ ホース取り付け部品 |
オプション部品対応 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品コード | 型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
① | SARK020 | AT-100 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | □ | □ | |
② | SARK021 | AT-200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | □ | □ | |
③ | SARK022 | AT-300 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | □ | □ | |
④ | SARK023 | AT-500 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | □ | □ | |
⑤ | SARK024 | AT-600 | 〇 | 〇 | |||||||
⑥ | SARK025 | AT-800N | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | □ | □ | |
⑦ | SARK026 | AT-1000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | □ | □ | |
⑧ | SARK027 | AT-2000 | |||||||||
⑨ | SARK028 | AT-3000 | |||||||||
⑩ | SARK029 | AT-600B(黒) | 〇 | 〇 |
- ・□=Cが有る場合のみ取付け可能。
- ・AT-100,200,300,500,800N,1000,500Aの部蓋及び排水キャップは共通サイズです。
- ・AT-100,200,300はエアー抜きCAP無し