TOP根がらみ
商品 コード | 品名 | サイズ (㎜) | 重量 (kg) | 価格 (税別) |
---|---|---|---|---|
SHO0001 | TOP根がらみ1800 | 1800 | 2.67 | 2,630 |
SHO0002 | TOP根がらみ1350 | 1350 | 2.16 | 2,380 |
SHO0128 | TOP根がらみ1200 | 1200 | 1.99 | 2,070 |
SHO0003 | TOP根がらみ900 | 900 | 1.65 | 1,880 |
SHO0004 | TOP根がらみ600 | 600 | 1.4 | 1,820 |
SHO0005 | TOP根がらみ500 | 471 | 1.2 | 1,600 |
- ※表面処理 溶融亜鉛メッキ