【飛散防止用・建築用】
● ラッセル織りの為飛散防止効果は抜群!● 品種・カラー規格はどこよりも豊富! |
※こちらの商品は非防炎となります。
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>> 商品名 | 規格(m) | ハトメピッチ | 最低ロット(枚) | 商品コード | 価格/枚 | おまとめ買い | 商品コード | 価格/枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白(W) | 1.8×5.1 | 450×425 | 10 | SKW0259 | 1,270 | 100枚以上 | SKW0260 | 1,200 |
1.8×5.4 | 450 | 10 | SKW0269 | 1,340 | SKW0270 | 1,280 | ||
3.6×5.4 | 5 | SKW0271 | 2,170 | SKW0272 | 2,070 | |||
1.8×10.2 | 450×425 | 5 | SKW0273 | 2,430 | SKW0274 | 2,320 | ||
緑(G) | 1.8×5.1 | 450×425 | 10 | SKW0287 | 1,270 | 100枚以上 | SKW0288 | 1,200 |
1.8×5.4 | 450 | 10 | SKW089 | 1,340 | SKW0290 | 1,280 | ||
3.6×5.4 | 5 | SKW0291 | 2,170 | SKW0292 | 2,070 | |||
2.0×10 | 500 | 5 | SKW0293 | 4,020 | SKW0294 | 3,880 | ||
3.0×10 | 3 | SKW0295 | 6,220 | SKW0296 | 6,000 | |||
青(B) | 1.8×5.4 | 450 | 10 | SKW0299 | 1,340 | 100枚以上 | SKW0300 | 1,280 |
3.6×5.4 | 5 | SKW0301 | 2,170 | SKW0302 | 2,070 | |||
黒(BK) | 1.8×5.1 | 450×425 | 10 | SKW0303 | 1,350 | 100枚以上 | SKW0304 | 1,290 |
3.6×5.4 | 450 | 5 | SKW0313 | 2,340 | SKW0314 | 2,230 |
- ※ハトメはアルミになります。
受注生産
※こちらの商品は非防炎となります。
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>> 商品名 | 規格(m) | ハトメピッチ | 最低ロット(枚) | 商品コード | 価格/枚 | おまとめ買い | 商品コード | 価格/枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白(W) | 1.82×3.4 | 300~450 | 10 | SKW0255 | 1,440 | 100枚以上 | SKW0256 | 1,250 |
1.82×3.6 | 10 | SKW0257 | 1,500 | SKW0258 | 1,440 | |||
1.5×5.1 | 10 | SKW0261 | 1,820 | SKW0262 | 1,750 | |||
1.2×5.1 | 10 | SKW0263 | 1,820 | SKW0264 | 1,750 | |||
0.9×5.1 | 15 | SKW0265 | 1,820 | SKW0266 | 1,750 | |||
0.6×5.1 | 20 | SKW0267 | 1,570 | SKW0268 | 1,500 | |||
1.5×10.2 | 10 | SKW0275 | 3,190 | SKW0276 | 3,130 | |||
1.2×10.2 | 10 | SKW0277 | 3,190 | SKW0278 | 3,130 | |||
0.9×10.2 | 15 | SKW0279 | 3,190 | SKW0280 | 3,130 | |||
0.6×10.2 | 20 | SKW0281 | 2,940 | SKW0282 | 2,880 | |||
緑(G) | 1.82×3.4 | 300~450 | 10 | SKW0283 | 1,440 | 100枚以上 | SKW0284 | 1,250 |
1.82×3.6 | 10 | SKW0285 | 1,500 | SKW0286 | 1,440 | |||
1.5×5.1 | 10 | SKW0317 | 1,820 | SKW0318 | 1,750 | |||
1.2×5.1 | 10 | SKW0319 | 1,820 | SKW0320 | 1,750 | |||
0.9×5.1 | 15 | SKW0321 | 1,820 | SKW0322 | 1,750 | |||
0.6×5.1 | 20 | SKW0323 | 1,570 | SKW0324 | 1,500 | |||
1.5×10.2 | 10 | SKW0325 | 3,190 | SKW0326 | 3,130 | |||
1.2×10.2 | 10 | SKW0327 | 3,190 | SKW0328 | 3,130 | |||
0.9×10.2 | 15 | SKW0329 | 3,190 | SKW0330 | 3,130 | |||
0.6×10.2 | 20 | SKW0331 | 2,940 | SKW0332 | 2,880 | |||
青(B) | 1.82×3.4 | 300~450 | 10 | SKW0333 | 1,440 | 100枚以上 | SKW0334 | 1,250 |
1.82×3.6 | 10 | SKW0335 | 1,500 | SKW0336 | 1,440 | |||
1.5×5.1 | 10 | SKW0337 | 1,820 | SKW0338 | 1,750 | |||
1.2×5.1 | 10 | SKW0339 | 1,820 | SKW0340 | 1,750 | |||
0.9×5.1 | 15 | SKW0341 | 1,820 | SKW0342 | 1,750 | |||
0.6×5.1 | 20 | SKW0343 | 1,570 | SKW0344 | 1,500 | |||
1.5×10.2 | 10 | SKW0345 | 3,190 | SKW0346 | 3,130 | |||
1.2×10.2 | 10 | SKW0347 | 3,190 | SKW0348 | 3,130 | |||
0.9×10.2 | 15 | SKW0349 | 3,190 | SKW0350 | 3,130 | |||
0.6×10.2 | 20 | SKW0351 | 2,940 | SKW0352 | 2,880 | |||
黒(BK) | 1.82×3.4 | 300~450 | 10 | SKW0353 | 1,500 | 100枚以上 | SKW0354 | 1,320 |
1.82×3.6 | 10 | SKW0355 | 1,570 | SKW0356 | 1,500 | |||
1.5×5.1 | 10 | SKW0305 | 1,880 | SKW0306 | 1,820 | |||
1.2×5.1 | 10 | SKW0307 | 1,880 | SKW0308 | 1,820 | |||
0.9×5.1 | 15 | SKW0309 | 1,880 | SKW0310 | 1,820 | |||
0.6×5.1 | 20 | SKW0311 | 1,630 | SKW0312 | 1,570 | |||
1.5×10.2 | 10 | SKW0357 | 3,250 | SKW0358 | 3,190 | |||
1.2×10.2 | 10 | SKW0359 | 3,250 | SKW0460 | 3,190 | |||
0.9×10.2 | 15 | SKW0361 | 3,250 | SKW0562 | 3,190 | |||
0.6×10.2 | 20 | SKW0363 | 3,000 | SKW0664 | 2,940 |
- ※ハトメはアルミになります。
- ※サイズによってピッチが異なります。