「くい丸®」は、単管(足場管)の約2.5倍の支持力を持つ、強力な打込み杭専用材です。
尖端が尖っているので施工しやすく、アスファルトや鉄道バラスト等の難地盤に施工することができます。
短期(花火大会・スポーツイベント・仮設等)で使用する場合には繰り返し使用することができるメリットがあり、また、中長期(太陽光発電の架台の基礎杭・土留め等)で使用する場合には、サビに強く雨水の溜まらない密閉構造により高い性能を発揮します。
尖端が尖っているので施工しやすく、アスファルトや鉄道バラスト等の難地盤に施工することができます。
短期(花火大会・スポーツイベント・仮設等)で使用する場合には繰り返し使用することができるメリットがあり、また、中長期(太陽光発電の架台の基礎杭・土留め等)で使用する場合には、サビに強く雨水の溜まらない密閉構造により高い性能を発揮します。
くい丸®サイズ一覧(48.6mm・42.7mm)
■標準めっき
直径 48.6mm | ||||
商品コード | 長さ | 肉厚(mm) | 重さ(kg) | 単価(税別) |
---|---|---|---|---|
SKM0300 | 500mm | 2.4 | 1.4 | 1,180 |
SKM0021 | 600mm | 1.6 | 1,220 | |
SKM0022 | 700mm | 1.9 | 1,350 | |
SKM0301 | 800mm | 2.2 | 1,440 | |
SKM0023 | 900mm | 2.5 | 1,550 | |
SKM0024 | 1,000mm | 2.7 | 1,650 | |
SKM0001 | 1,100mm | 3.0 | 1,760 | |
SKM0025 | 1,200mm | 3.3 | 1,900 | |
SKM0026 | 1,300mm | 3.6 | 1,970 | |
SKM0302 | 1,400mm | 3.8 | 2,120 | |
SKM0002 | 1,500mm | 4.0 | 2,190 | |
SKM0303 | 1,600mm | 4.4 | 2,360 | |
SKM0027 | 1,700mm | 4.6 | 2,490 | |
SKM0304 | 1,800mm | 4.9 | 2,600 | |
SKM0305 | 1,900mm | 5.2 | 2,740 | |
SKM0003 | 2,000mm | 5.5 | 2,870 | |
SKM0028 | 2,500mm | 6.8 | 3,860 | |
SKM0029 | 3,000mm | 8.2 | 5,250 | |
SKM0030 | 3,500mm | 9.6 | ※6,950 | |
SKM0031 | 4,000mm | 10.9 | ※8,930 |
直径 42.7mm | ||||
商品コード | 長さ | 肉厚(mm) | 重さ(kg) | 単価(税別) |
---|---|---|---|---|
SKM0312 | 500mm | 2.4 | 1.2 | 1,110 |
SKM0032 | 600mm | 1.4 | 1,170 | |
SKM0004 | 700mm | 1.7 | 1,290 | |
SKM0313 | 800mm | 1.9 | 1,400 | |
SKM0033 | 900mm | 2.1 | 1,480 | |
SKM0034 | 1,000mm | 2.4 | 1,590 | |
SKM0005 | 1,100mm | 2.6 | 1,680 | |
SKM0035 | 1,200mm | 2.9 | 1,790 | |
SKM0036 | 1,300mm | 3.1 | 1,890 | |
SKM0314 | 1,400mm | 3.3 | 2,010 | |
SKM0006 | 1,500mm | 3.6 | 2,090 | |
SKM0315 | 1,600mm | 3.8 | 2,240 | |
SKM0037 | 1,700mm | 4.1 | 2,370 | |
SKM0316 | 1,800mm | 4.3 | 2,460 | |
SKM0317 | 1,900mm | 4.5 | 2,610 | |
SKM0038 | 2,000mm | 4.8 | 2,720 | |
SKM0039 | 2,500mm | 6.0 | 3,650 | |
SKM0040 | 3,000mm | 7.2 | 5,000 | |
SKM0041 | 3,500mm | 8.3 | ※6,600 | |
SKM0042 | 4,000mm | 9.5 | ※8,450 |
■厚めっき(ドブめっき)
直径 48.6mm | ||||
商品コード | 長さ | 肉厚 (mm) | 重さ (kg) | 単価 (税別) |
---|---|---|---|---|
SKM0306 | 500mm | 2.4 | 1.4 | 1,290 |
SKM0043 | 600mm | 1.7 | 1,360 | |
SKM0044 | 700mm | 2.0 | 1,480 | |
SKM0307 | 800mm | 2.2 | 1,600 | |
SKM0045 | 900mm | 2.5 | 1,720 | |
SKM0046 | 1,000mm | 2.8 | 1,850 | |
SKM0047 | 1,100mm | 3.1 | 1,970 | |
SKM0048 | 1,200mm | 3.4 | 2,120 | |
SKM0049 | 1,300mm | 3.7 | 2,250 | |
SKM0308 | 1,400mm | 3.9 | 2,380 | |
SKM0050 | 1,500mm | 4.2 | 2,500 | |
SKM0309 | 1,600mm | 4.5 | 2,670 | |
SKM0051 | 1,700mm | 4.8 | 2,800 | |
SKM0310 | 1,800mm | 5.1 | 2,980 | |
SKM0311 | 1,900mm | 5.3 | 3,110 | |
SKM0052 | 2,000mm | 5.7 | 3,280 | |
SKM0053 | 2,500mm | 7.0 | 4,480 | |
SKM0054 | 3,000mm | 8.4 | 6,100 | |
SKM0055 | 3,500mm | 9.9 | ※8,060 | |
SKM0056 | 4,000mm | 11.2 | ※10,320 |
くい丸® システムズ ※くい丸専用
ロープフック | チェーンフック | リングフック |
C形フック |
アングルサンド |
丸太スタンド |
板ハンガー |
板コーナー |
板ハンガー中継ぎ |
足場板ハンガー/足場板コーナー |
看板コーナー |
看板中間 |
フェンスロック |
フェンスベース |
フレームパイプハンガー |
同芯バンド |
くい打ち丸® キャップラインナップ ※くい丸専用
電動ブレーカーテーパーキャップ(大) 電動ブレーカーキャップ | ソフトキャップ | エアブレーカーテーパーキャップ エアブレーカーキャップ (30φシャンク)/(26φシャンク) |
油圧ブレーカーキャップ | バックホーキャップ | 手打ちテーパーキャップ(大/小) |
手打ちハンドル |
くい抜き丸® ※くい丸専用