ようこそ ゲスト様
あしばバンクに電話をする
あしばバンク > 新品商品一覧 > シート・安全ネット類 > メッシュシート(一般)
ようこそ ゲスト様
  • 掛け払い
  •   
  • 新品商品一覧
  • 中古商品一覧
  • 在庫処分商品一覧
  • 安全保安用品商品一覧
  • 消耗品商品一覧
  • 太陽光関連商品一覧
  • 落下防止用安全器具商品一覧
  • 農業資材商品一覧
  • 土木資材商品一覧
  • 防災・緊急用品商品一覧

  • よくあるご質問

  • この色が定休日です
  • 閲覧履歴

  • 買取りについて
  • 盗難撲滅運動

リンクバナー

  • 農業バンク | 日本最大の農業資材・器具販売サイト 農業資材の販売/買取
  • パレット王|中古/新品・木製パレット、メッシュパレット、プラスチックパレット、販売
  • 足場用 安全看板
  • 古物商許可証

メッシュシート(一般)







メッシュシート
メッシュシート
純国産製品
  • メッシュシート|ホワイト ホワイト
  • メッシュシート|ブルー ブルー
  • メッシュシート|グリーン グリーン
  • メッシュシート|グレー グレー
  • メッシュシート|ブラック ブラック
■2類シート=網目:約1mm 品番:#10000(建築現場で良く使われているのが2類のシートです)
■1類シート=網目:約1mm 品番:UK333(2類よりも厚手のシートが1類のシートです)
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>>
品名 商品コード 規格(m) ハトメ(mm) 厚み(mm) 1枚単価(税別)
メッシュシート 2類
長さ7.2mタイプ
・ホワイト
・ブルー
・グリーン
・グレー
・ブラック
SKO0069 1.8 × 7.2 450 0.22 3,130
SKO0070 1.5 × 7.2 450 0.22 3,130
SKO0071 1.2 × 7.2 450 0.22 3,130
SKO0072 0.9 × 7.2 450 0.22 2,500
SKO0073 0.6 × 7.2 450 0.22 2,380
SKO0074 0.4 × 7.2 450 0.22 2,250
メッシュシート 2類
長さ6.3mタイプ
・ホワイト
・ブルー
・グリーン
・グレー
・ブラック
SKO0001 1.8 × 6.3 450 0.22 2,750
SKO0067 1.5 × 6.3 450 0.22 2,750
SKO0002 1.2 × 6.3 450 0.22 2,750
SKO0003 0.9 × 6.3 450 0.22 2,250
SKO0004 0.6 × 6.3 450 0.22 2,130
SKO0005 0.4 × 6.3 450 0.22 2,000
メッシュシート 2類
長さ5.4mタイプ
・ホワイト
・ブルー
・グリーン
・グレー
・ブラック
SKO0006 1.8 × 5.4 450 0.22 2,380
SKO0068 1.5 × 5.4 450 0.22 2,380
SKO0007 1.2 × 5.4 450 0.22 2,380
SKO0008 0.9 × 5.4 450 0.22 1,940
SKO0009 0.6 × 5.4 450 0.22 1,820
SKO0010 0.4 × 5.4 450 0.22 1,690
メッシュシート 1類
長さ5.1mタイプ
・グレー
SKO0026 1.8 × 5.1 300 0.6 7,250
SKO0290 1.5 × 5.1 300 0.6 7,250
SKO0027 1.2 × 5.1 300 0.6 7,250
SKO0028 0.9 × 5.1 300 0.6 5,570
SKO0029 0.6 × 5.1 300 0.6 5,440
SKO0291 0.4 × 5.1 300 0.6 4,880
メッシュシート 1類
長さ5.1mタイプ
・ホワイト
・ブルー
・グリーン
SKO0300 1.8 × 5.1 300 0.6 7,880
SKO0301 1.5 × 5.1 300 0.6 7,880
SKO0302 1.2 × 5.1 300 0.6 7,880
SKO0303 0.9 × 5.1 300 0.6 6,070
SKO0304 0.6 × 5.1 300 0.6 5,940
SKO0305 0.4 × 5.1 300 0.6 5,780
メッシュシート 1類
長さ5.4mタイプ
・グレー
SKO0306 1.8 × 5.4 300 0.6 7,750
SKO0307 1.5 × 5.4 300 0.6 7,750
SKO0308 1.2 × 5.4 300 0.6 7,750
SKO0309 0.9 × 5.4 300 0.6 6,070
SKO0310 0.6 × 5.4 300 0.6 5,940
SKO0311 0.4 × 5.4 300 0.6 5,380
メッシュシート 1類
長さ5.4mタイプ
・ホワイト
・ブルー
・グリーン
SKO0312 1.8 × 5.4 300 0.6 8,380
SKO0313 1.5 × 5.4 300 0.6 8,380
SKO0314 1.2 × 5.4 300 0.6 8,380
SKO0315 0.9 × 5.4 300 0.6 6,570
SKO0316 0.6 × 5.4 300 0.6 6,440
SKO0317 0.4 × 5.4 300 0.6 6,190
メッシュシート 1類
長さ5.1mタイプ ヒラ付き
・グレー
SKO0323 1.8 × 5.1 300 0.6 7,500
SKO0324 1.2 × 5.1 300 0.6 7,500
SKO0325 0.9 × 5.1 300 0.6 5,820
SKO0326 0.6 × 5.1 300 0.6 5,690
SKO0327 0.4 × 5.1 300 0.6 5,130
メッシュシート 1類
長さ5.1mタイプ ヒラ付き
・ホワイト
・ブルー
・グリーン
SKO0333 1.8 × 5.1 300 0.6 8,130
SKO0334 1.2 × 5.1 300 0.6 8,130
SKO0335 0.9 × 5.1 300 0.6 6,320
SKO0336 0.6 × 5.1 300 0.6 6,190
SKO0337 0.4 × 5.1 300 0.6 5,940
メッシュシート 1類
長さ5.4mタイプ ヒラ付き
・グレー
SKO0318 1.8 × 5.4 300 0.6 8,000
SKO0319 1.2 × 5.4 300 0.6 8,000
SKO0320 0.9 × 5.4 300 0.6 6,320
SKO0321 0.6 × 5.4 300 0.6 6,190
SKO0322 0.4 × 5.4 300 0.6 5,630
メッシュシート 1類
長さ5.4mタイプ ヒラ付き
・ホワイト
・ブルー
・グリーン
SKO0328 1.8 × 5.4 300 0.6 8,630
SKO0329 1.2 × 5.4 300 0.6 8,630
SKO0330 0.9 × 5.4 300 0.6 6,820
SKO0331 0.6 × 5.4 300 0.6 6,690
SKO0332 0.4 × 5.4 300 0.6 5,190
  • 消防庁防炎規格適合品
おおよその納期 最低ロット 運賃(税別)
3~7営業日 1枚 別途
商品 見積依頼
見積依頼FAX 見積依頼メール
  • ※時期や在庫状況によって納期が遅れる事がございます。

スタッフの対応について、ご意見・ご感想をお聞かせください

ありがとうございます。 が付いている欄は必須項目です





(※こちらはお見積り依頼用のフォームではございませんので、ご了承ください。)

PR

新着商品一覧

>>新着商品一覧ページはコチラ

購入プラン

  • ローン購入
  • 掛け払い
  • カード決済

営業日カレンダー

この色が定休日です

購入プラン

あしばバンクブログ

  • あしばバンクブログ
  • あしばバンクfacebook